四半期業績推移随時更新中
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2023.Q4 | 2023.12 | 5,852 | 454 | 7.76% |
FY2024.Q1 | 2024.03 | 6,527 | 777 | 11.9% |
FY2024.Q2 | 2024.06 | 6,157 | 444 | 7.21% |
FY2024.Q3 | 2024.09 | -12,684 | 0 | 0% |
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2017.Q1 | 2017.03 | 4,561 | 551 | 12.08% |
FY2017.Q2 | 2017.06 | 4,890 | 530 | 10.84% |
FY2017.Q3 | 2017.09 | 5,313 | 751 | 14.14% |
FY2017.Q4 | 2017.12 | 5,001 | 614 | 12.28% |
FY2018.Q1 | 2018.03 | 5,557 | 779 | 14.02% |
FY2018.Q2 | 2018.06 | 5,598 | 636 | 11.36% |
FY2018.Q3 | 2018.09 | 5,894 | 688 | 11.67% |
FY2018.Q4 | 2018.12 | 5,383 | 494 | 9.18% |
FY2019.Q1 | 2019.03 | 5,629 | 591 | 10.5% |
FY2019.Q2 | 2019.06 | 5,516 | 577 | 10.46% |
FY2019.Q3 | 2019.09 | 5,896 | 722 | 12.25% |
FY2019.Q4 | 2019.12 | 5,283 | 505 | 9.56% |
FY2020.Q1 | 2020.03 | 5,056 | 351 | 6.94% |
FY2020.Q2 | 2020.06 | 2,667 | -838 | -31.42% |
FY2020.Q3 | 2020.09 | 4,934 | 404 | 8.19% |
FY2020.Q4 | 2020.12 | 4,615 | 245 | 5.31% |
FY2021.Q1 | 2021.03 | 3,495 | -197 | -5.64% |
FY2021.Q2 | 2021.06 | 3,573 | -146 | -4.09% |
FY2021.Q3 | 2021.09 | 3,993 | -32 | -0.8% |
FY2021.Q4 | 2021.12 | 4,712 | 327 | 6.94% |
FY2022.Q1 | 2022.03 | 4,451 | 110 | 2.47% |
FY2022.Q2 | 2022.06 | 4,825 | 238 | 4.93% |
FY2022.Q3 | 2022.09 | 5,170 | 206 | 3.98% |
FY2022.Q4 | 2022.12 | 5,062 | 192 | 3.79% |
FY2023.Q1 | 2023.03 | 5,643 | 297 | 5.26% |
FY2023.Q2 | 2023.06 | 5,739 | 272 | 4.74% |
FY2023.Q3 | 2023.09 | 6,143 | 621 | 10.11% |
FY2023.Q4 | 2023.12 | 5,852 | 454 | 7.76% |
FY2024.Q1 | 2024.03 | 6,527 | 777 | 11.9% |
FY2024.Q2 | 2024.06 | 6,157 | 444 | 7.21% |
FY2024.Q3 | 2024.09 | -12,684 | 0 | 0% |
沿革
1978年6月愛知県にて創業者の竹市氏が個人事業としてステーキハウス「ブロンコ」を創業。1983年12月事業拡大に伴い株式会社ブロンコに法人改組。その後多店舗出店を開始し、随時自社工場やトレーニングセンターなどを設置。1995年1月株式会社ブロンコビリーに商号変更。2007年11月ジャスダック証券取引所に上場、2011年8月に東証二部および名証二部、2012年8月東証一部および名証一部に変更。2011年7月ブティックス株式会社に商号変更。2022年4月東証の市場区分見直しによりプライム市場へ移行。名古屋地盤に高級ステーキをチェーン展開する企業。
報告セグメント
同社の事業は「飲食事業」の単一報告セグメント。2022年12月期の売上高は19,508百万円、営業利益は746百万円。地域別では全体売上高の3割強を愛知県が占める(2021年12月期実績)。
事業モデル
「ブロンコビリー」の店名で名古屋市内から郊外へと店舗を拡大、駐車場を完備した郊外型レストランとして幹線道路沿いに店舗展開する。自社工場を持ち、店舗へ毎日出荷出来る加工、物流体制を整えている。2022年12月末時点で東海60店舗、関東47店舗、関西25店舗、九州2店舗の合計前年比4店舗増の134店舗を展開する。
外食産業は新型コロナ感染症の感染者数拡大防止のため営業時間の短縮、アルコール提供中止等の対応を行い、政府からの支援策があるものの業績が悪化していた。現在はそうした影響は薄まりつつあるものの、原材料価格や人件費の高騰を受け厳しい状況が継続している。
競合他社
- 7678 あさくま(24年1月期売上高6,101百万円)
- 3053 ペッパーフードサービス(23年12月期売上高14,587百万円)
強み・弱み
「炭焼きステーキとハンバーグ」、「大かまど炊きのご飯」、「新鮮野菜のサラダバー」を特徴とし外食業界ではトップクラスの利益率であることが同社の強みと考えられる。懸念点としては業界内では高価格帯に分類されるため景況感の悪化に伴う来店客数の減少などが考えられる。
KPI
①既存店客数、客単価(前期比客数115.6%、客単価104.3%:2022年12月期)
②出店状況