上場企業決算一覧(旧:決算短信速報)
四半期単体の売上と営業利益を算出して表示しています。YonY・QonQの変化率を簡単に把握することができます。(直近10日間分)
※ 売上高・営業利益の単位は百万円で、四半期単体の数字です。
※ 一部の企業で売上・営業利益が正常に取得できないものがございます。その場合は「-」(ハイフン)表示となっております。
最終更新 2025/04/18 17:16
発表日時 | コード | 銘柄名 | 決算期 | 売上高 | 売上高QoQ | 売上高YoY | 営業利益 | 営業利益QoQ | 営業利益YoY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 17:10 | 8143 | ラピーヌ | 24年12-02月期 | 519 | -1.14% | -1.7% | -71 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-18 16:00 | 3083 | スターシーズ | 24年12-02月期 | 1,406 | 6.11% | 9.76% | -156 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-18 15:30 | 2411 | ゲンダイエージェンシ… | 25年01-03月期 | 1,860 | -6.53% | 8.84% | 96 | -44.19% | 1820% |
2025-04-18 15:30 | 4929 | アジュバンホールディ… | 25年01-03月期 | 848 | -27.58% | -9.59% | -72 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-04-18 14:00 | 8617 | 光世証券 | 25年01-03月期 | 93 | -43.64% | -84.55% | -159 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-04-17 16:00 | 6146 | ディスコ | 25年01-03月期 | 120,717 | 29.04% | 15.74% | 51,736 | 32.16% | 12.16% |
2025-04-15 16:00 | 4413 | ボードルア | 24年12-02月期 | 3,224 | 2.87% | 66.44% | 723 | 4.93% | 67.75% |
2025-04-15 15:30 | 6866 | 日置電機 | 25年01-03月期 | 9,816 | -12.3% | 7.74% | 1,804 | -23.72% | 11.84% |
2025-04-15 14:00 | 2300 | きょくとう | 24年12-02月期 | 1,048 | -8.87% | 3.46% | -196 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 17:30 | 9215 | CaSy | 24年12-02月期 | 433 | -6.07% | 3.59% | 3 | -84.21% | 黒転 |
2025-04-14 17:00 | 2798 | ワイズテーブルコーポ… | 24年12-02月期 | 3,183 | 6.35% | 6.7% | 40 | 185.71% | -41.18% |
2025-04-14 17:00 | 4198 | テンダ | 24年12-02月期 | 1,286 | -3.74% | -3.24% | 61 | -47.41% | -34.41% |
2025-04-14 17:00 | 8289 | Olympicグルー… | 24年12-02月期 | 24,782 | 3.45% | 6.75% | 36 | 黒転 | -56.63% |
2025-04-14 17:00 | 9250 | GRCS | 24年12-02月期 | 779 | -9.52% | -10.25% | -68 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 16:30 | 1887 | 日本国土開発 | 24年12-02月期 | 26,264 | -14.41% | -21.22% | -801 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-04-14 16:30 | 280A | TMH | 24年12-02月期 | 2,305 | - | - | 65 | - | - |
2025-04-14 16:30 | 3387 | クリエイト・レストラ… | 24年12-02月期 | 40,951 | 5.18% | 9.76% | 1,370 | -40.1% | 4.42% |
2025-04-14 16:30 | 3547 | 串カツ田中ホールディ… | 24年12-02月期 | 4,578 | 1.17% | 19.81% | 248 | 62.09% | 3.77% |
2025-04-14 16:00 | 135A | VRAIN Solu… | 24年12-02月期 | 944 | 140.82% | - | 409 | 黒転 | - |
2025-04-14 16:00 | 1418 | インターライフホール… | 24年12-02月期 | 3,857 | -21.65% | 3.57% | 118 | -61.81% | -39.49% |
2025-04-14 16:00 | 2338 | クオンタムソリューシ… | 24年12-02月期 | 72 | 14.29% | 63.64% | -109 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 16:00 | 245A | INGS | 24年12-02月期 | 1,860 | 5.08% | - | 101 | 55.38% | - |
2025-04-14 16:00 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホ… | 24年12-02月期 | 15,191 | 3.96% | 0.36% | 1,162 | 16.67% | 11.73% |
2025-04-14 16:00 | 3080 | ジェーソン | 24年12-02月期 | 6,486 | -4.31% | -1.29% | -88 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 16:00 | 3189 | ANAP | 24年12-02月期 | 263 | -17.55% | -66.96% | -240 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 16:00 | 3198 | SFPホールディング… | 24年12-02月期 | 8,079 | 11.08% | 3.99% | 822 | 79.87% | 13.22% |
2025-04-14 16:00 | 323A | フライヤー | 24年12-02月期 | - | - | - | - | - | - |
2025-04-14 16:00 | 3266 | ファンドクリエーショ… | 24年12-02月期 | 429 | -86.72% | -21.86% | -71 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-04-14 16:00 | 3479 | ティーケーピー | 24年12-02月期 | 19,078 | -3.89% | 108.69% | 1,449 | -16.39% | 113.4% |
2025-04-14 16:00 | 3678 | メディアドゥ | 24年12-02月期 | 26,472 | 8.56% | 7.08% | 784 | 31.76% | 30.67% |
2025-04-14 16:00 | 3967 | エルテス | 24年12-02月期 | 2,082 | 13.09% | 16.7% | 43 | -61.26% | -46.25% |
2025-04-14 16:00 | 4016 | MITホールディング… | 24年12-02月期 | 1,340 | -2.12% | 7.98% | 87 | 180.65% | 64.15% |
2025-04-14 16:00 | 4197 | アスマーク | 24年12-02月期 | 1,215 | 20.18% | 1.93% | 114 | 375% | -30.91% |
2025-04-14 16:00 | 4429 | リックソフト | 24年12-02月期 | 2,445 | 6.82% | 11.49% | 151 | 79.76% | -33.48% |
2025-04-14 16:00 | 4885 | 室町ケミカル | 24年12-02月期 | 1,873 | 31.53% | 21.39% | 189 | 182.09% | 37.96% |
2025-04-14 16:00 | 5246 | ELEMENTS | 24年12-02月期 | 715 | 3.92% | 65.51% | -13 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-04-14 16:00 | 5527 | property t… | 24年12-02月期 | 10,343 | -24.93% | 35.49% | 418 | -55.05% | 黒転 |
2025-04-14 16:00 | 6173 | アクアライン | 24年12-02月期 | 695 | -7.95% | -40.95% | -44 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 16:00 | 6555 | MS&Consult… | 24年12-02月期 | 713 | -2.33% | -5.81% | -285 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 16:00 | 6572 | オープングループ | 24年12-02月期 | 1,950 | 7.85% | 15.86% | 319 | 480% | 78.21% |
2025-04-14 16:00 | 7035 | and factor… | 24年12-02月期 | 821 | 8.03% | -67.69% | -63 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-04-14 16:00 | 7074 | トゥエンティーフォー… | 24年12-02月期 | 455 | -21.82% | -26.49% | -66 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-04-14 16:00 | 7357 | ジオコード | 24年12-02月期 | 418 | 12.06% | 4.5% | 6 | 黒転 | -73.91% |
2025-04-14 16:00 | 7515 | マルヨシセンター | 24年12-02月期 | 10,990 | 6.53% | 8.54% | 169 | 黒転 | 12.67% |
2025-04-14 16:00 | 7610 | テイツー | 24年12-02月期 | 10,533 | 24.58% | 4.63% | 519 | 394.29% | 130.67% |
2025-04-14 16:00 | 9241 | フューチャーリンクネ… | 24年12-02月期 | 479 | 33.8% | 30.87% | 42 | 黒転 | 黒転 |
2025-04-14 16:00 | 9264 | ポエック | 24年12-02月期 | 2,730 | 7.31% | 26.04% | 280 | 32.08% | 41.41% |
2025-04-14 16:00 | 9661 | 歌舞伎座 | 24年12-02月期 | 817 | 9.52% | 2% | 49 | 8.89% | 6.52% |
2025-04-14 16:00 | 9979 | 大庄 | 24年12-02月期 | 13,641 | 8.52% | 4.03% | 501 | 406.06% | 34.68% |
2025-04-14 15:50 | 2935 | ピックルスホールディ… | 24年12-02月期 | 9,740 | -3.41% | -0.34% | -33 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:40 | 274A | ガーデン | 24年12-02月期 | 4,399 | - | - | 471 | - | - |
2025-04-14 15:40 | 3174 | ハピネス・アンド・デ… | 24年12-02月期 | 2,769 | 41.49% | -21.6% | 61 | 黒転 | -73.25% |
2025-04-14 15:33 | 6578 | コレックホールディン… | 24年12-02月期 | 1,838 | -1.24% | 60.66% | 90 | -34.78% | 40.63% |
2025-04-14 15:30 | 138A | 光フードサービス | 24年12-02月期 | 674 | 4.01% | 11.4% | 40 | -2.44% | -40.3% |
2025-04-14 15:30 | 1434 | JESCOホールディ… | 24年12-02月期 | 3,876 | -19.43% | 15.08% | 316 | 12.06% | 670.73% |
2025-04-14 15:30 | 156A | マテリアルグループ | 24年12-02月期 | 1,390 | -15.19% | - | 146 | -39.67% | - |
2025-04-14 15:30 | 198A | PostPrime | 24年12-02月期 | 235 | -1.26% | - | 51 | -34.62% | - |
2025-04-14 15:30 | 205A | ロゴスホールディング… | 24年12-02月期 | 7,663 | -23.09% | - | 72 | -62.69% | - |
2025-04-14 15:30 | 2168 | パソナグループ | 24年12-02月期 | 74,977 | -3.39% | -13.06% | -1,324 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 2292 | S Foods | 24年12-02月期 | 116,479 | 6.7% | 5.33% | 1,845 | 181.68% | -19.08% |
2025-04-14 15:30 | 2305 | スタジオアリス | 24年12-02月期 | 8,763 | -23.61% | -2.42% | 693 | -75.76% | 87.3% |
2025-04-14 15:30 | 2337 | いちご | 24年12-02月期 | 26,349 | 25.88% | -40.56% | 5,971 | 71.43% | 18.64% |
2025-04-14 15:30 | 2379 | ディップ | 24年12-02月期 | 13,734 | -3.47% | 1.53% | 2,524 | -24.99% | -14.24% |
2025-04-14 15:30 | 2484 | 出前館 | 24年12-02月期 | 9,825 | -11.07% | -26.92% | -886 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 15:30 | 2742 | ハローズ | 24年12-02月期 | 55,003 | 4.85% | 8.06% | 3,610 | 24.01% | 15.45% |
2025-04-14 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザ… | 24年12-02月期 | 973 | 42.88% | - | 220 | -28.34% | - |
2025-04-14 15:30 | 277A | グロービング | 24年12-02月期 | 2,079 | - | - | 690 | - | - |
2025-04-14 15:30 | 2927 | AFC-HDアムスラ… | 24年12-02月期 | 8,425 | 2.88% | 8.63% | 644 | -0.92% | 18.17% |
2025-04-14 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーシ… | 24年12-02月期 | 2,591 | -5.88% | -23.02% | 202 | -64.62% | -45.99% |
2025-04-14 15:30 | 2934 | ジェイフロンティア | 24年12-02月期 | 5,506 | 1.68% | 13.06% | 70 | -38.05% | 黒転 |
2025-04-14 15:30 | 2936 | ベースフード | 24年12-02月期 | 3,662 | -8.45% | 10.67% | 380 | 63.09% | 黒転 |
2025-04-14 15:30 | 3030 | ハブ | 24年12-02月期 | 2,549 | -3.85% | 3.07% | 59 | -50.42% | 37.21% |
2025-04-14 15:30 | 3045 | カワサキ | 24年12-02月期 | 581 | 0.87% | 5.06% | 121 | -12.32% | 53.16% |
2025-04-14 15:30 | 304A | フォルシア | 24年12-02月期 | 663 | - | - | 81 | - | - |
2025-04-14 15:30 | 3073 | DDグループ | 24年12-02月期 | 10,059 | 7.96% | 3.85% | 1,176 | 51.74% | 25.78% |
2025-04-14 15:30 | 3075 | 銚子丸 | 24年12-02月期 | 6,699 | 31.02% | 18.86% | 434 | 233.85% | -16.38% |
2025-04-14 15:30 | 3086 | J.フロント リテイ… | 24年12-02月期 | 125,895 | 18.08% | 4.53% | 7,057 | -40.08% | -42.96% |
2025-04-14 15:30 | 3087 | ドトール・日レスホー… | 24年12-02月期 | 36,391 | -2.09% | 5.82% | 1,610 | -28.73% | 3.21% |
2025-04-14 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン | 24年12-02月期 | 45,984 | 7.62% | 15.77% | 1,672 | 68.38% | 33.65% |
2025-04-14 15:30 | 3223 | エスエルディー | 24年12-02月期 | 892 | 3.36% | 1.13% | 36 | 260% | -2.7% |
2025-04-14 15:30 | 3236 | プロパスト | 24年12-02月期 | 7,233 | 20.25% | 137.54% | 971 | 72.47% | 157.56% |
2025-04-14 15:30 | 3297 | 東武住販 | 24年12-02月期 | 1,657 | -22.28% | -3.1% | 50 | -61.83% | 31.58% |
2025-04-14 15:30 | 3349 | コスモス薬品 | 24年12-02月期 | 246,332 | 0.92% | 3.12% | 11,283 | 28.74% | 42.79% |
2025-04-14 15:30 | 339A | プログレス・テクノロ… | 24年12-02月期 | - | - | - | - | - | - |
2025-04-14 15:30 | 340A | ジグザグ | 24年12-02月期 | - | - | - | - | - | - |
2025-04-14 15:30 | 3440 | 日創プロニティ | 24年12-02月期 | 6,569 | 16.89% | 39.86% | 478 | 24.48% | 0.63% |
2025-04-14 15:30 | 3541 | 農業総合研究所 | 24年12-02月期 | 2,188 | 12.55% | 20.22% | 68 | 3.03% | 257.89% |
2025-04-14 15:30 | 3548 | バロックジャパンリミ… | 24年12-02月期 | 15,513 | 3.74% | -3.37% | -122 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 3558 | ジェイドグループ | 24年12-02月期 | 4,980 | 5.06% | 59.51% | 506 | -1.94% | 340% |
2025-04-14 15:30 | 3810 | サイバーステップ | 24年12-02月期 | 650 | -1.81% | -14.25% | -347 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 15:30 | 3823 | THE WHY HO… | 24年12-02月期 | 403 | -0.74% | 106.67% | -9 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-04-14 15:30 | 3826 | システムインテグレー… | 24年12-02月期 | 1,288 | 2.88% | 10.94% | 69 | -43.9% | 43.75% |
2025-04-14 15:30 | 3915 | テラスカイ | 24年12-02月期 | 6,607 | 7.03% | 25.92% | 514 | 56.71% | 111.52% |
2025-04-14 15:30 | 3987 | エコモット | 24年12-02月期 | 876 | 63.74% | 7.22% | 80 | 黒転 | 70.21% |
2025-04-14 15:30 | 3994 | マネーフォワード | 24年12-02月期 | 11,706 | 9.5% | 22.65% | -580 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 15:30 | 3996 | サインポスト | 24年12-02月期 | 763 | -1.55% | -1.29% | 33 | -61.18% | -61.63% |
2025-04-14 15:30 | 4176 | ココナラ | 24年12-02月期 | 2,342 | -1.31% | 69.71% | 90 | -16.67% | 2.27% |
2025-04-14 15:30 | 4199 | ワンダープラネット | 24年12-02月期 | 633 | 19.21% | 3.09% | 9 | 黒転 | -86.96% |
2025-04-14 15:30 | 4270 | BeeX | 24年12-02月期 | 2,451 | 5.37% | 18.06% | 103 | -37.95% | -12.71% |
2025-04-14 15:30 | 4317 | レイ | 24年12-02月期 | 3,084 | 7.87% | 0.06% | 445 | 43.55% | 78.71% |
2025-04-14 15:30 | 4412 | サイエンスアーツ | 24年12-02月期 | 389 | 14.41% | 52.55% | 24 | 200% | 380% |
2025-04-14 15:30 | 4430 | 東海ソフト | 24年12-02月期 | 2,893 | 14.3% | 31.86% | 377 | 9.59% | 22.01% |
2025-04-14 15:30 | 4433 | ヒト・コミュニケーシ… | 24年12-02月期 | 14,499 | -11.74% | 3.68% | 541 | -26.59% | 55.91% |
2025-04-14 15:30 | 4439 | 東名 | 24年12-02月期 | 7,589 | 9.34% | 33.89% | 956 | 21.78% | 83.49% |
2025-04-14 15:30 | 4577 | ダイト | 24年12-02月期 | 12,025 | 1% | 13.96% | 398 | -36.01% | -51.23% |
2025-04-14 15:30 | 4616 | 川上塗料 | 24年12-02月期 | 1,374 | -11.58% | -4.45% | -29 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 5025 | マーキュリー | 24年12-02月期 | 385 | -39.37% | 8.45% | -46 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 5574 | ABEJA | 24年12-02月期 | 1,039 | 35.29% | 34.76% | 195 | 107.45% | 33.56% |
2025-04-14 15:30 | 5575 | Globee | 24年12-02月期 | 411 | 3.53% | 25.3% | 102 | -9.73% | 22.89% |
2025-04-14 15:30 | 5580 | プロディライト | 24年12-02月期 | 713 | 17.46% | 36.33% | 47 | 327.27% | 42.42% |
2025-04-14 15:30 | 5885 | ジーデップ・アドバン… | 24年12-02月期 | 1,444 | -47.41% | 5.25% | 201 | -37.58% | 5.24% |
2025-04-14 15:30 | 6047 | Gunosy | 24年12-02月期 | 1,555 | 3.53% | -19.01% | 227 | 15.82% | 144.09% |
2025-04-14 15:30 | 6058 | ベクトル | 24年12-02月期 | 16,802 | 11.52% | 6.45% | 4,021 | 107.37% | 16.82% |
2025-04-14 15:30 | 6182 | メタリアル | 24年12-02月期 | 973 | -1.42% | -2.6% | -190 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 6199 | セラク | 24年12-02月期 | 6,095 | -1.69% | 11.61% | 597 | -22.27% | 0.51% |
2025-04-14 15:30 | 6224 | JRC | 24年12-02月期 | 3,146 | 5.96% | 25.44% | 367 | 1.94% | 1.94% |
2025-04-14 15:30 | 6522 | アスタリスク | 24年12-02月期 | 484 | 23.79% | 32.6% | 29 | 黒転 | 黒転 |
2025-04-14 15:30 | 6558 | クックビズ | 24年12-02月期 | 772 | 9.04% | -14.13% | -84 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 6734 | ニューテック | 24年12-02月期 | 1,530 | 48.98% | 26.97% | 194 | 568.97% | 24.36% |
2025-04-14 15:30 | 7077 | ALiNKインターネ… | 24年12-02月期 | 199 | -16.03% | 30.92% | -18 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 7085 | カーブスホールディン… | 24年12-02月期 | 9,336 | 5.44% | -1.56% | 1,682 | -0.94% | -5.13% |
2025-04-14 15:30 | 7351 | グッドパッチ | 24年12-02月期 | 1,254 | 3.29% | 20.46% | 201 | 57.03% | 95.15% |
2025-04-14 15:30 | 7352 | TWOSTONE&S… | 24年12-02月期 | 4,772 | 15.35% | 45.89% | 519 | 79.58% | 6387.5% |
2025-04-14 15:30 | 7360 | オンデック | 24年12-02月期 | 241 | -71.03% | -16.03% | -11 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:30 | 7370 | Enjin | 24年12-02月期 | 584 | -21.82% | -13.48% | 89 | -64.4% | -54.36% |
2025-04-14 15:30 | 7388 | FPパートナー | 24年12-02月期 | 8,332 | -3.51% | 0% | 797 | -10.65% | -41.48% |
2025-04-14 15:30 | 7420 | 佐鳥電機 | 24年12-02月期 | 37,106 | -6.18% | 11.73% | 748 | -24.37% | -10.2% |
2025-04-14 15:30 | 7689 | コパ・コーポレーショ… | 24年12-02月期 | 407 | 7.39% | 11.81% | -109 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 15:30 | 7807 | 幸和製作所 | 24年12-02月期 | 1,524 | -2.93% | 0.86% | 122 | -31.46% | -25.61% |
2025-04-14 15:30 | 7808 | シー・エス・ランバー | 24年12-02月期 | 5,220 | -3.78% | 5.14% | 386 | -26.2% | -13.06% |
2025-04-14 15:30 | 7818 | トランザクション | 24年12-02月期 | 6,403 | -9.89% | 4.37% | 1,180 | -23.58% | -1.67% |
2025-04-14 15:30 | 7997 | くろがね工作所 | 24年12-02月期 | 1,365 | -21.55% | -21.69% | -100 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 15:30 | 8181 | 東天紅 | 24年12-02月期 | 1,373 | 10.73% | 6.02% | 173 | 6.79% | 1.76% |
2025-04-14 15:30 | 8237 | 松屋 | 24年12-02月期 | 12,042 | 0.69% | 8.41% | 919 | 17.22% | 2.57% |
2025-04-14 15:30 | 8254 | さいか屋 | 24年12-02月期 | 1,286 | 19.74% | -9.37% | 76 | 黒転 | 7.04% |
2025-04-14 15:30 | 8273 | イズミ | 24年12-02月期 | 150,876 | 12.1% | 19.41% | 8,420 | 69.21% | -12.19% |
2025-04-14 15:30 | 8904 | AVANTIA | 24年12-02月期 | 14,236 | 11.75% | -14.82% | 76 | 黒転 | 黒転 |
2025-04-14 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティ… | 24年12-02月期 | 2,175 | 12.99% | 23.58% | 666 | 40.8% | 22.88% |
2025-04-14 15:30 | 9238 | バリュークリエーショ… | 24年12-02月期 | 820 | -1.09% | 5.53% | 57 | 612.5% | 714.29% |
2025-04-14 15:30 | 9252 | ラストワンマイル | 24年12-02月期 | 3,954 | 14.34% | 39.37% | 441 | 67.05% | 123.86% |
2025-04-14 15:30 | 9602 | 東宝 | 24年12-02月期 | 79,002 | 12.08% | -1.55% | 11,883 | -0.03% | -32.64% |
2025-04-14 15:30 | 9948 | アークス | 24年12-02月期 | 158,650 | 8% | 2.26% | 5,878 | 102.97% | 2.46% |
2025-04-14 15:30 | 9993 | ヤマザワ | 24年12-02月期 | 26,673 | 7% | 2.71% | 215 | 黒転 | 16.85% |
2025-04-14 15:15 | 3065 | ライフフーズ | 24年12-02月期 | 2,407 | -1.35% | -4.18% | -21 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-14 15:00 | 3181 | 買取王国 | 24年12-02月期 | 2,311 | 14.98% | 24.58% | 130 | 31.31% | 4% |
2025-04-14 15:00 | 5967 | TONE | 24年12-02月期 | 1,685 | -18.68% | 1.51% | 48 | -89.98% | 84.62% |
2025-04-14 15:00 | 6150 | タケダ機械 | 24年12-02月期 | 1,070 | -25.95% | -25.85% | 53 | -71.96% | -70.88% |
2025-04-14 15:00 | 6897 | ツインバード | 24年12-02月期 | 3,370 | 50.72% | 0.57% | 402 | 黒転 | -1.47% |
2025-04-14 15:00 | 7719 | 東京衡機 | 24年12-02月期 | 1,346 | 110.97% | 36.23% | 130 | 黒転 | 900% |
2025-04-14 15:00 | 7847 | グラファイトデザイン | 24年12-02月期 | 628 | -18.34% | 0.64% | 68 | -51.77% | -9.33% |
2025-04-14 15:00 | 7928 | 旭化学工業 | 24年12-02月期 | 2,178 | -5.26% | 22.43% | -9 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 15:00 | 8167 | リテールパートナーズ | 24年12-02月期 | 67,850 | 2.71% | 5.38% | 2,296 | 63.42% | 19.15% |
2025-04-14 15:00 | 8233 | 高島屋 | 24年12-02月期 | 136,762 | 15.61% | 3.65% | 15,980 | 25.21% | 25.55% |
2025-04-14 15:00 | 8887 | クミカ | 24年12-02月期 | 2,691 | 455.99% | 1035.44% | 239 | 黒転 | 黒転 |
2025-04-14 15:00 | 9846 | 天満屋ストア | 24年12-02月期 | 15,046 | 5.7% | -0.35% | 622 | 33.48% | -14.68% |
2025-04-14 14:20 | 2404 | 鉄人化ホールディング… | 24年12-02月期 | 2,234 | 22.75% | 16.17% | 220 | 黒転 | 111.54% |
2025-04-14 14:00 | 5078 | セレコーポレーション | 24年12-02月期 | 6,805 | 23.01% | 19.01% | 438 | -7.2% | 20.99% |
2025-04-14 14:00 | 5817 | JMACS | 24年12-02月期 | 1,302 | -11.91% | -7.99% | 33 | 43.48% | -58.75% |
2025-04-14 14:00 | 9601 | 松竹 | 24年12-02月期 | 24,554 | 23.8% | 6.92% | 1,590 | 黒転 | -8.41% |
2025-04-14 14:00 | 9982 | タキヒヨー | 24年12-02月期 | 13,837 | -24.86% | 1.79% | -349 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-04-14 13:30 | 3177 | ありがとうサービス | 24年12-02月期 | 2,816 | 10.43% | 4.96% | 246 | 58.71% | -5.02% |
2025-04-14 13:00 | 3935 | エディア | 24年12-02月期 | 1,077 | 28.06% | 21.01% | 95 | 156.76% | 17.28% |
2025-04-14 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールデ… | 24年12-02月期 | 2,496 | 6.58% | 162.46% | 253 | 67.55% | 602.78% |
2025-04-14 13:00 | 5026 | トリプルアイズ | 24年12-02月期 | 1,399 | 2.64% | 20.92% | 7 | 黒転 | -88.71% |
2025-04-14 13:00 | 7434 | オータケ | 24年12-02月期 | 8,257 | -3.43% | 7.89% | 205 | -42.25% | 4.06% |
2025-04-14 12:30 | 3021 | パシフィックネット | 24年12-02月期 | 2,021 | 2.07% | 18.67% | 213 | 22.41% | 48.95% |
2025-04-14 12:30 | 7065 | ユーピーアール | 24年12-02月期 | 3,713 | -2.11% | -4.57% | 124 | 181.82% | -44.14% |
2025-04-14 12:00 | 1430 | ファーストコーポレー… | 24年12-02月期 | 7,540 | -61.4% | 3.13% | 321 | -67.9% | -44.85% |
2025-04-14 12:00 | 6521 | オキサイド | 24年12-02月期 | 2,673 | 15.07% | 39.73% | 482 | 1105% | 黒転 |
2025-04-14 12:00 | 7608 | エスケイジャパン | 24年12-02月期 | 3,613 | 8.27% | 22.72% | 245 | -38.6% | 33.15% |
2025-04-14 12:00 | 7805 | プリントネット | 24年12-02月期 | 2,054 | -15.92% | -10.89% | 41 | -80.57% | -21.15% |
2025-04-14 12:00 | 9381 | エーアイテイー | 24年12-02月期 | 13,720 | -12.96% | 15.28% | 719 | -41.4% | -5.64% |
2025-04-14 11:40 | 3094 | スーパーバリュー | 24年12-02月期 | 15,778 | 5.81% | -15.99% | -868 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-14 11:30 | 4434 | サーバーワークス | 24年12-02月期 | 9,521 | 6.92% | 23.52% | 248 | 11.71% | 39.33% |
2025-04-14 11:00 | 8011 | 三陽商会 | 24年12-02月期 | 17,001 | 8.82% | 1.5% | 1,293 | 57.11% | -2.05% |
2025-04-14 10:00 | 1407 | ウエストホールディン… | 24年12-02月期 | 9,603 | 82.39% | -13.08% | 1,217 | 450.68% | -24.08% |
2025-04-11 18:30 | 6312 | フロイント産業 | 24年12-02月期 | 8,477 | 51.19% | -2.93% | 865 | 85.22% | -24.91% |
2025-04-11 17:50 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベ… | 24年12-02月期 | 1,864 | -9.38% | 0.16% | -28 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-11 17:00 | 3557 | ユナイテッド&コレク… | 24年12-02月期 | 1,680 | 6.8% | 10.02% | 68 | 580% | 黒転 |
2025-04-11 17:00 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 24年12-02月期 | 4,281 | 11.31% | 7.16% | 43 | 黒転 | -68.15% |
2025-04-11 16:30 | 3141 | ウエルシアホールディ… | 24年12-02月期 | 333,089 | 3.66% | 8.54% | 13,553 | 241.04% | 11.77% |
2025-04-11 16:30 | 3391 | ツルハホールディング… | 24年12-02月期 | 309,274 | 17.63% | 19.69% | 11,118 | -4.71% | -15.26% |
2025-04-11 16:30 | 5595 | QPS研究所 | 24年12-02月期 | 593 | -33.67% | 7.23% | -28 | 赤転 | 赤転 |
2025-04-11 16:00 | 244A | グロースエクスパート… | 24年12-02月期 | 1,350 | 23.4% | - | 222 | 40.51% | - |
2025-04-11 16:00 | 2459 | アウンコンサルティン… | 24年12-02月期 | 74 | 4.23% | -35.09% | -10 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-11 16:00 | 2736 | フェスタリアホールデ… | 24年12-02月期 | 2,620 | 26.14% | 3.03% | 225 | 黒転 | -5.06% |
2025-04-11 16:00 | 2872 | セイヒョー | 24年12-02月期 | 609 | -42.27% | -20.39% | -105 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-04-11 16:00 | 3046 | ジンズホールディング… | 24年12-02月期 | 23,776 | 12.92% | 19.77% | 3,152 | 57.36% | 113.84% |
2025-04-11 16:00 | 3550 | スタジオアタオ | 24年12-02月期 | 1,200 | 34.38% | 10.7% | 76 | 261.9% | 22.58% |
2025-04-11 16:00 | 3647 | ジー・スリーホールデ… | 24年12-02月期 | 34 | 6.25% | 21.43% | -73 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-11 16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャ… | 24年12-02月期 | 6,534 | 14.67% | 9.06% | 1,064 | 160.15% | 34.17% |
2025-04-11 16:00 | 4745 | 東京個別指導学院 | 24年12-02月期 | 6,621 | 31.29% | 2.41% | 1,046 | 126.41% | -17.31% |
2025-04-11 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ | 24年12-02月期 | 1,109 | 2.21% | -10.78% | 23 | 109.09% | -70.51% |
2025-04-11 16:00 | 5018 | MORESCO | 24年12-02月期 | 8,457 | -4.06% | 3.7% | 279 | -36.73% | 59.43% |
2025-04-11 16:00 | 5129 | FIXER | 24年12-02月期 | 1,209 | 19.7% | -38.85% | -158 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-04-11 16:00 | 5341 | ASAHI EITO… | 24年12-02月期 | 1,065 | 6.08% | 1.62% | -41 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-04-11 16:00 | 5578 | ARアドバンストテク… | 24年12-02月期 | 3,599 | 21.42% | 33.1% | 204 | 200% | 161.54% |
2025-04-11 16:00 | 5982 | マルゼン | 24年12-02月期 | 15,850 | -2.12% | 7.06% | 1,322 | -16.12% | 43.7% |
