上場企業決算一覧(旧:決算短信速報)
四半期単体の売上と営業利益を算出して表示しています。YonY・QonQの変化率を簡単に把握することができます。(直近10日間分)
※ 売上高・営業利益の単位は百万円で、四半期単体の数字です。
※ 一部の企業で売上・営業利益が正常に取得できないものがございます。その場合は「-」(ハイフン)表示となっております。
最終更新 2025/01/23 16:01
発表日時 | コード | 銘柄名 | 決算期 | 売上高 | 売上高QoQ | 売上高YoY | 営業利益 | 営業利益QoQ | 営業利益YoY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 16:00 | 6146 | ディスコ | 24年10-12月期 | 93,553 | -2.8% | 21.51% | 39,146 | -8.06% | 28.96% |
2025-01-23 15:30 | 2664 | カワチ薬品 | 24年10-12月期 | 69,619 | -8.44% | -0.4% | 1,674 | -33.09% | -0.42% |
2025-01-23 15:30 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 24年08-10月期 | 15,396 | -1.77% | 7.04% | -13 | 赤転 | 赤転 |
2025-01-23 15:30 | 3969 | エイトレッド | 24年10-12月期 | 687 | -6.66% | 7.34% | 224 | -29.11% | -16.73% |
2025-01-23 15:30 | 6594 | ニデック | 24年10-12月期 | 652,153 | 1.01% | 9.79% | 54,536 | -10.22% | 1.86% |
2025-01-22 14:00 | 8617 | 光世証券 | 24年10-12月期 | 165 | -10.33% | -41.07% | -105 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-01-21 15:30 | 3091 | ブロンコビリー | 24年10-12月期 | 26,617 | - | 354.84% | - | - | - |
2025-01-20 17:00 | 2437 | Shinwa Wis… | 24年06-08月期 | 633 | 43.54% | 59.45% | 43 | 黒転 | 黒転 |
2025-01-20 15:40 | 5990 | スーパーツール | 24年10-12月期 | 1,228 | -15.83% | -11.84% | 78 | -50.63% | -30.36% |
2025-01-17 19:40 | 6634 | ネクスグループ | 24年09-11月期 | 1,086 | 94.28% | 302.22% | 18 | 黒転 | 黒転 |
2025-01-17 16:00 | 5341 | ASAHI EITO… | 24年09-11月期 | 1,004 | 5.68% | -0.3% | -101 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-17 15:30 | 4929 | アジュバンホールディ… | 24年10-12月期 | 1,171 | 15.14% | -9.01% | 143 | 164.81% | -23.12% |
2025-01-17 15:30 | 7083 | AHCグループ | 24年09-11月期 | 1,575 | -1.62% | 2.74% | 18 | -60.87% | -80% |
2025-01-17 15:30 | 7294 | ヨロズ | 24年07-09月期 | 46,361 | 3.99% | 9.3% | 515 | 黒転 | 47.14% |
2025-01-17 15:30 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 24年09-11月期 | 1,905 | 5.77% | 8.42% | 65 | -50.38% | -5.8% |
2025-01-17 11:30 | 7501 | ティムコ | 24年09-11月期 | 798 | 11.92% | -2.56% | 17 | 黒転 | 325% |
2025-01-16 16:00 | 7879 | ノダ | 24年09-11月期 | 17,734 | 8.51% | -10.18% | -245 | 赤転 | 赤転 |
2025-01-16 15:30 | 3593 | ホギメディカル | 24年10-12月期 | 10,397 | 5.08% | 1.75% | 1,323 | 76.87% | 18.97% |
2025-01-16 15:00 | 6217 | 津田駒工業 | 24年09-11月期 | 10,631 | 61.54% | -7.06% | 501 | 黒転 | 169.35% |
2025-01-15 18:00 | 1960 | サンテック | 24年04-06月期 | 13,556 | -15.58% | 22.46% | 296 | -17.32% | 黒転 |
2025-01-15 18:00 | 1960 | サンテック | 24年07-09月期 | 14,159 | 4.45% | 19.06% | 370 | 25% | 黒転 |
2025-01-15 16:00 | 1833 | 奥村組 | 24年07-09月期 | 72,934 | 9.83% | 2.75% | 633 | 300.63% | -87.48% |
2025-01-15 16:00 | 7074 | トゥエンティーフォー… | 24年09-11月期 | 582 | -10.46% | -18.6% | 10 | 黒転 | 黒転 |
2025-01-15 10:30 | 4728 | トーセ | 24年06-08月期 | 1,372 | 11.54% | 5.13% | 77 | 黒転 | 87.8% |
2025-01-14 17:30 | 3547 | 串カツ田中ホールディ… | 24年09-11月期 | 4,525 | 5.33% | 21.15% | 153 | -37.04% | -24.26% |
2025-01-14 17:00 | 9215 | CaSy | 24年09-11月期 | 461 | 2.9% | 9.76% | 19 | - | 280% |
2025-01-14 16:45 | 3387 | クリエイト・レストラ… | 24年09-11月期 | 38,936 | 1.98% | 9.78% | 2,287 | 9.22% | 42.58% |
2025-01-14 16:40 | 8254 | さいか屋 | 24年09-11月期 | 1,074 | -0.28% | -12.11% | -17 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-01-14 16:30 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 24年09-11月期 | 3,846 | -15.92% | 3.95% | -43 | 赤転 | 赤転 |
2025-01-14 16:30 | 5575 | Globee | 24年09-11月期 | 397 | 3.66% | 31.02% | 113 | 4.63% | 50.67% |
2025-01-14 16:30 | 5595 | QPS研究所 | 24年09-11月期 | 894 | 155.43% | - | 234 | 黒転 | - |
2025-01-14 16:30 | 9241 | フューチャーリンクネ… | 24年09-11月期 | 358 | 13.65% | -20.8% | -45 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-01-14 16:10 | 3266 | ファンドクリエーショ… | 24年09-11月期 | 3,231 | 239.75% | 273.96% | 354 | 黒転 | 280.65% |
2025-01-14 16:00 | 135A | VRAIN Solu… | 24年09-11月期 | 392 | -11.31% | - | -4 | 赤転 | - |
2025-01-14 16:00 | 1401 | エムビーエス | 24年09-11月期 | 1,432 | 77.01% | 29.59% | 227 | 354% | 44.59% |
2025-01-14 16:00 | 1418 | インターライフホール… | 24年09-11月期 | 4,923 | 26.13% | 64.87% | 309 | 390.48% | 黒転 |
2025-01-14 16:00 | 245A | INGS | 24年09-11月期 | 1,770 | - | - | 65 | - | - |
2025-01-14 16:00 | 280A | TMH | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2025-01-14 16:00 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホ… | 24年09-11月期 | 14,613 | 3.46% | 26.4% | 996 | 23.57% | 112.82% |
2025-01-14 16:00 | 2934 | ジェイフロンティア | 24年06-08月期 | 5,428 | 12.36% | 28.53% | 18 | 黒転 | -50% |
2025-01-14 16:00 | 2934 | ジェイフロンティア | 24年09-11月期 | 5,415 | -0.24% | 42.88% | 113 | 527.78% | 黒転 |
2025-01-14 16:00 | 3063 | ジェイグループホール… | 24年09-11月期 | 2,614 | 0.58% | 2.31% | 51 | -25% | 45.71% |
2025-01-14 16:00 | 3080 | ジェーソン | 24年09-11月期 | 6,778 | -13.32% | -2.57% | 84 | -63.32% | -47.17% |
2025-01-14 16:00 | 3189 | ANAP | 24年09-11月期 | 319 | -28.79% | -62.56% | -294 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 16:00 | 3479 | ティーケーピー | 24年09-11月期 | 19,850 | 104.26% | 105.64% | 1,733 | 66.47% | 48.12% |
2025-01-14 16:00 | 3823 | THE WHY HO… | 24年09-11月期 | 406 | 94.26% | 119.46% | 27 | 黒転 | 黒転 |
2025-01-14 16:00 | 3907 | シリコンスタジオ | 24年09-11月期 | 1,205 | 18.37% | 7.11% | 143 | 黒転 | - |
2025-01-14 16:00 | 4016 | MITホールディング… | 24年09-11月期 | 1,369 | 2.85% | 7.71% | 31 | -45.61% | -29.55% |
2025-01-14 16:00 | 4197 | アスマーク | 24年09-11月期 | 1,011 | 6.31% | - | 24 | 33.33% | - |
2025-01-14 16:00 | 4413 | ボードルア | 24年09-11月期 | 3,134 | 6.17% | 64.6% | 689 | 15.22% | 43.24% |
2025-01-14 16:00 | 4429 | リックソフト | 24年09-11月期 | 2,289 | 1.15% | 25.77% | 84 | 10.53% | -42.86% |
2025-01-14 16:00 | 4885 | 室町ケミカル | 24年09-11月期 | 1,424 | -7.59% | 2.01% | 67 | -22.99% | -2.9% |
2025-01-14 16:00 | 5018 | MORESCO | 24年09-11月期 | 8,815 | -0.37% | 5.63% | 441 | -8.51% | -15.52% |
2025-01-14 16:00 | 5243 | note | 24年09-11月期 | 851 | 0.71% | 17.7% | 18 | -18.18% | 黒転 |
2025-01-14 16:00 | 5246 | ELEMENTS | 24年09-11月期 | 688 | 6.01% | 10.08% | -53 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-01-14 16:00 | 5527 | property t… | 24年09-11月期 | 13,777 | 56.01% | 26.85% | 930 | 511.84% | 41.77% |
2025-01-14 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 24年09-11月期 | 3,274 | 10.5% | 6.85% | 148 | 68.18% | 18.4% |
2025-01-14 16:00 | 6555 | MS&Consult… | 24年09-11月期 | 730 | 7.04% | 18.7% | 94 | 23.68% | 224.14% |
2025-01-14 16:00 | 6572 | オープングループ | 24年09-11月期 | 1,808 | 7.43% | 15.23% | 55 | -52.17% | -63.58% |
2025-01-14 16:00 | 7035 | and factor… | 24年09-11月期 | 760 | -4.16% | -15.18% | -59 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 16:00 | 7357 | ジオコード | 24年09-11月期 | 373 | -9.9% | -1.84% | -25 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-01-14 16:00 | 7610 | テイツー | 24年09-11月期 | 8,455 | -7.98% | 3.25% | 105 | -40.34% | -36.75% |
2025-01-14 16:00 | 7928 | 旭化学工業 | 24年09-11月期 | 2,299 | -5.51% | 13.14% | -27 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-01-14 16:00 | 8143 | ラピーヌ | 24年09-11月期 | 525 | 15.89% | -11.47% | -55 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 16:00 | 9250 | GRCS | 24年09-11月期 | 861 | 6.17% | 16.98% | 55 | 黒転 | 243.75% |
2025-01-14 16:00 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホ… | 24年09-11月期 | 16,179 | 6.56% | 8.74% | 344 | 93.26% | -18.48% |
2025-01-14 16:00 | 9326 | 関通 | 24年09-11月期 | 3,609 | -5.47% | 17.9% | -111 | 赤転 | 赤転 |
2025-01-14 16:00 | 9331 | キャスター | 24年09-11月期 | 1,164 | 3.56% | 7.18% | -143 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 16:00 | 9418 | U-NEXT HOL… | 24年09-11月期 | 91,928 | 0.78% | 24.69% | 8,251 | 47.95% | 10.34% |
2025-01-14 16:00 | 9661 | 歌舞伎座 | 24年09-11月期 | 746 | -4.97% | 0.54% | 45 | -29.69% | -23.73% |
2025-01-14 16:00 | 9979 | 大庄 | 24年09-11月期 | 12,570 | -2.03% | 5.62% | 99 | 5.32% | 5.32% |
2025-01-14 15:45 | 2168 | パソナグループ | 24年09-11月期 | 77,611 | 1.69% | -13.22% | 480 | 黒転 | -72.6% |
2025-01-14 15:45 | 6182 | メタリアル | 24年09-11月期 | 987 | -0.2% | -7.41% | 16 | -80% | -92% |
2025-01-14 15:35 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 24年09-11月期 | 15,264 | -52.43% | 26.21% | 2,970 | -39.31% | 355.52% |
2025-01-14 15:30 | 1377 | サカタのタネ | 24年09-11月期 | 21,337 | 1.66% | -1.71% | 2,943 | 7.84% | -0.47% |
2025-01-14 15:30 | 1419 | タマホーム | 24年09-11月期 | 56,980 | 55.01% | -4.27% | 1,484 | 黒転 | -8.79% |
2025-01-14 15:30 | 1434 | JESCOホールディ… | 24年09-11月期 | 4,811 | -11.51% | 93.99% | 282 | -63.75% | 487.5% |
2025-01-14 15:30 | 156A | マテリアルグループ | 24年09-11月期 | 1,639 | 31.65% | - | 242 | 116.07% | - |
2025-01-14 15:30 | 198A | PostPrime | 24年09-11月期 | 238 | 12.8% | - | 78 | 13.04% | - |
2025-01-14 15:30 | 205A | ロゴスホールディング… | 24年09-11月期 | 9,964 | 244.78% | - | 193 | 黒転 | - |
2025-01-14 15:30 | 2121 | MIXI | 24年07-09月期 | 38,733 | 28.74% | 11.43% | 5,961 | 113.89% | 280.65% |
2025-01-14 15:30 | 2292 | S Foods | 24年09-11月期 | 109,167 | -0.12% | 3.54% | 655 | -52.22% | -68.2% |
2025-01-14 15:30 | 2379 | ディップ | 24年09-11月期 | 14,228 | 8.24% | 3.78% | 3,365 | -3.66% | -6.16% |
2025-01-14 15:30 | 2449 | プラップジャパン | 24年09-11月期 | 1,579 | -14.51% | 6.98% | 101 | -36.88% | -7.34% |
2025-01-14 15:30 | 2471 | エスプール | 24年09-11月期 | 7,375 | 21.18% | 14.66% | 1,504 | 179.55% | 168.57% |
2025-01-14 15:30 | 2484 | 出前館 | 24年09-11月期 | 11,048 | -10.16% | -8.75% | -400 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 2493 | イーサポートリンク | 24年09-11月期 | 1,398 | -2.51% | 13.2% | 42 | -14.29% | -58.82% |
2025-01-14 15:30 | 2668 | タビオ | 24年09-11月期 | 4,355 | 16.85% | 2.76% | 207 | 728% | -19.46% |
2025-01-14 15:30 | 2726 | パルグループホールデ… | 24年09-11月期 | 51,272 | 2.92% | 5.93% | 6,471 | 17.65% | 23.28% |
2025-01-14 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザ… | 24年09-11月期 | 681 | - | - | 307 | - | - |
2025-01-14 15:30 | 277A | グロービング | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2025-01-14 15:30 | 2791 | 大黒天物産 | 24年09-11月期 | 69,553 | -4.21% | 6.47% | 2,020 | -23.57% | 1.66% |
2025-01-14 15:30 | 2798 | ワイズテーブルコーポ… | 24年09-11月期 | 2,993 | 4.72% | 8.29% | 14 | 黒転 | -50% |
2025-01-14 15:30 | 2927 | AFC-HDアムスラ… | 24年09-11月期 | 8,189 | 4.44% | 20.67% | 650 | 53.3% | 35.98% |
2025-01-14 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーシ… | 24年09-11月期 | 2,753 | -14.32% | -20.57% | 571 | 11.31% | -9.79% |
2025-01-14 15:30 | 2936 | ベースフード | 24年09-11月期 | 4,000 | 2.17% | 15.77% | 233 | 黒転 | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 2975 | スター・マイカ・ホー… | 24年09-11月期 | 15,223 | 13.87% | 29.34% | 1,006 | -38.92% | 28.32% |
2025-01-14 15:30 | 3021 | パシフィックネット | 24年09-11月期 | 1,980 | 9.33% | 16.81% | 174 | 23.4% | 11.54% |
2025-01-14 15:30 | 3030 | ハブ | 24年09-11月期 | 2,651 | -3.88% | 8.65% | 119 | -29.17% | 133.33% |
2025-01-14 15:30 | 3045 | カワサキ | 24年09-11月期 | 576 | 7.66% | 5.11% | 138 | 45.26% | 24.32% |
2025-01-14 15:30 | 304A | フォルシア | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2025-01-14 15:30 | 3073 | DDグループ | 24年09-11月期 | 9,317 | -1.62% | 1.55% | 775 | 3.89% | 21.66% |
2025-01-14 15:30 | 3083 | スターシーズ | 24年09-11月期 | 1,325 | 18.62% | -4.4% | -27 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 3087 | ドトール・日レスホー… | 24年09-11月期 | 37,168 | -3.1% | 5.37% | 2,259 | -17.76% | 32.8% |
2025-01-14 15:30 | 3093 | トレジャー・ファクト… | 24年09-11月期 | 10,901 | 17.29% | 20.97% | 1,237 | 212.37% | 20.45% |
2025-01-14 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン | 24年09-11月期 | 42,729 | -2.04% | 4.22% | 993 | -3.59% | 27.14% |
2025-01-14 15:30 | 3148 | クリエイトSDホール… | 24年09-11月期 | 110,908 | -2.63% | 7.29% | 5,178 | -2.01% | 1.99% |
2025-01-14 15:30 | 3168 | 黒谷 | 24年09-11月期 | 21,350 | -12.18% | 20.32% | 14 | 黒転 | -93.94% |
2025-01-14 15:30 | 3198 | SFPホールディング… | 24年09-11月期 | 7,273 | -1.26% | 3.54% | 457 | 53.36% | 57.04% |
2025-01-14 15:30 | 3223 | エスエルディー | 24年09-11月期 | 863 | -10.38% | 1.77% | 10 | -78.72% | -23.08% |
2025-01-14 15:30 | 3236 | プロパスト | 24年09-11月期 | 6,015 | -39.16% | -42.66% | 563 | -54.34% | -57.51% |
2025-01-14 15:30 | 3440 | 日創プロニティ | 24年09-11月期 | 5,620 | 23.73% | 51.03% | 384 | 262.26% | 13.27% |
2025-01-14 15:30 | 3501 | SUMINOE | 24年09-11月期 | 26,131 | 6.37% | -4.94% | 660 | 704.88% | -30.6% |
2025-01-14 15:30 | 3548 | バロックジャパンリミ… | 24年09-11月期 | 14,954 | 7.94% | -5.33% | 828 | 黒転 | -7.07% |
2025-01-14 15:30 | 3558 | ジェイドグループ | 24年09-11月期 | 4,740 | -1.62% | 29.86% | 516 | 1564.52% | -33.16% |
2025-01-14 15:30 | 3608 | TSIホールディング… | 24年09-11月期 | 40,821 | 13.6% | -1.82% | 2,399 | 黒転 | 41.87% |
2025-01-14 15:30 | 3627 | テクミラホールディン… | 24年09-11月期 | 3,146 | 13.9% | 55.05% | 140 | 164.15% | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 3645 | メディカルネット | 24年09-11月期 | 1,554 | 14.43% | 25.02% | 50 | 黒転 | -65.99% |
2025-01-14 15:30 | 3697 | SHIFT | 24年09-11月期 | 30,174 | 2.34% | 20.34% | 3,517 | 1.24% | 93.77% |
2025-01-14 15:30 | 3760 | ケイブ | 24年09-11月期 | 3,392 | 14.17% | 14.17% | 200 | 55.04% | -59.43% |
2025-01-14 15:30 | 3810 | サイバーステップ | 24年09-11月期 | 662 | 6.09% | -0.3% | -571 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 3826 | システムインテグレー… | 24年09-11月期 | 1,252 | 4.42% | 0.16% | 123 | 18.27% | 59.74% |
2025-01-14 15:30 | 3915 | テラスカイ | 24年09-11月期 | 6,173 | 0.87% | 24.61% | 328 | 4.79% | 446.67% |
2025-01-14 15:30 | 3987 | エコモット | 24年09-11月期 | 535 | -12.15% | -10.08% | -36 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 3991 | ウォンテッドリー | 24年09-11月期 | 1,226 | 1.66% | 4.97% | 437 | -4.38% | 10.91% |
2025-01-14 15:30 | 3994 | マネーフォワード | 24年09-11月期 | 10,690 | 8.98% | 21.53% | -1,898 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 3996 | サインポスト | 24年09-11月期 | 775 | 4.73% | 0.52% | 85 | 60.38% | 93.18% |
2025-01-14 15:30 | 4017 | クリーマ | 24年09-11月期 | 561 | -7.12% | -1.23% | 13 | 黒転 | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 4176 | ココナラ | 24年09-11月期 | 2,373 | 0.55% | 69.74% | 108 | 2060% | 11.34% |
2025-01-14 15:30 | 4198 | テンダ | 24年09-11月期 | 1,336 | -12.96% | 18.86% | 116 | -38.95% | -4.92% |
2025-01-14 15:30 | 4199 | ワンダープラネット | 24年09-11月期 | 531 | -34.44% | -15.18% | -54 | 赤転 | 赤転 |
2025-01-14 15:30 | 4270 | BeeX | 24年09-11月期 | 2,326 | 4.45% | 14.13% | 166 | -7.26% | 2.47% |
2025-01-14 15:30 | 4317 | レイ | 24年09-11月期 | 2,859 | 30.49% | -22.56% | 310 | 507.84% | -57.48% |
2025-01-14 15:30 | 4361 | 川口化学工業 | 24年09-11月期 | 2,468 | 11.98% | 1.19% | 114 | 83.87% | -16.79% |
2025-01-14 15:30 | 4412 | サイエンスアーツ | 24年09-11月期 | 340 | 11.11% | 11.84% | 8 | 100% | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 4430 | 東海ソフト | 24年09-11月期 | 2,531 | 13.6% | 14.47% | 344 | 43.33% | 34.9% |
2025-01-14 15:30 | 4433 | ヒト・コミュニケーシ… | 24年09-11月期 | 16,428 | 17.26% | 3.8% | 737 | 608.65% | -20.5% |
2025-01-14 15:30 | 4439 | 東名 | 24年09-11月期 | 6,941 | -2.1% | 28.82% | 785 | -3.33% | 90.07% |
2025-01-14 15:30 | 4443 | Sansan | 24年09-11月期 | 10,474 | 9.29% | 27.39% | 508 | 黒転 | 164.58% |
2025-01-14 15:30 | 4616 | 川上塗料 | 24年09-11月期 | 1,554 | 7.47% | -4.78% | 31 | 675% | -35.42% |
2025-01-14 15:30 | 4891 | ティムス | 24年09-11月期 | 0 | - | - | -204 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 4992 | 北興化学工業 | 24年09-11月期 | 6,934 | -32.83% | -2.19% | 72 | -93.25% | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 5025 | マーキュリー | 24年09-11月期 | 635 | 68.88% | 77.87% | 180 | 1400% | 5900% |
2025-01-14 15:30 | 5250 | プライム・ストラテジ… | 24年09-11月期 | 225 | 4.65% | 0.45% | 57 | -1.72% | -12.31% |
2025-01-14 15:30 | 5574 | ABEJA | 24年09-11月期 | 768 | 6.52% | 17.61% | 94 | -5.05% | 67.86% |
2025-01-14 15:30 | 5577 | アイデミー | 24年09-11月期 | 518 | -1.71% | -11.45% | 10 | 黒転 | -92.7% |
2025-01-14 15:30 | 5580 | プロディライト | 24年09-11月期 | 607 | 4.48% | 15.62% | 11 | -83.82% | -62.07% |
2025-01-14 15:30 | 5885 | ジーデップ・アドバン… | 24年09-11月期 | 2,746 | 119.86% | 135.1% | 322 | 82.95% | 114.67% |
2025-01-14 15:30 | 6044 | 三機サービス | 24年09-11月期 | 5,409 | 31.22% | 6.71% | 451 | 黒転 | 37.5% |
2025-01-14 15:30 | 6047 | Gunosy | 24年09-11月期 | 1,502 | -4.51% | -18.77% | 196 | 15.29% | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 6058 | ベクトル | 24年09-11月期 | 15,067 | 11.54% | 1.37% | 1,939 | 178.99% | -3.72% |
2025-01-14 15:30 | 6086 | シンメンテホールディ… | 24年09-11月期 | 6,757 | -8.74% | 14.23% | 497 | -14.31% | 42.41% |
2025-01-14 15:30 | 6150 | タケダ機械 | 24年09-11月期 | 1,445 | 27.54% | -3.22% | 189 | 94.85% | -15.63% |
2025-01-14 15:30 | 6199 | セラク | 24年09-11月期 | 6,200 | 7.43% | 15.59% | 768 | 57.7% | 46.29% |
2025-01-14 15:30 | 6224 | JRC | 24年09-11月期 | 2,969 | 14.46% | 15.3% | 360 | -9.32% | -12.83% |
2025-01-14 15:30 | 6505 | 東洋電機製造 | 24年09-11月期 | 10,849 | 32.86% | 32.97% | 735 | 2622.22% | 195.18% |
2025-01-14 15:30 | 6532 | ベイカレント | 22年06-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2025-01-14 15:30 | 6543 | 日宣 | 24年09-11月期 | 1,416 | 20.51% | 2.31% | 156 | 321.62% | 32.2% |
2025-01-14 15:30 | 6558 | クックビズ | 24年09-11月期 | 708 | -17.67% | 5.04% | -25 | 赤転 | 赤転 |
2025-01-14 15:30 | 6578 | コレックホールディン… | 24年09-11月期 | 1,861 | 12.79% | 96.31% | 138 | 590% | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 6814 | 古野電気 | 24年09-11月期 | 30,799 | -11% | 4.46% | 3,182 | -31.86% | 17.9% |
2025-01-14 15:30 | 7049 | 識学 | 24年09-11月期 | 1,384 | 6.63% | 10.54% | 106 | 19.1% | 112% |
2025-01-14 15:30 | 7077 | ALiNKインターネ… | 24年09-11月期 | 237 | -10.57% | 70.5% | 14 | -72% | -12.5% |
2025-01-14 15:30 | 7085 | カーブスホールディン… | 24年09-11月期 | 8,854 | -1.12% | 17.36% | 1,698 | 69.12% | 63.9% |
2025-01-14 15:30 | 7351 | グッドパッチ | 24年09-11月期 | 1,214 | 28.87% | 18.55% | 128 | 黒転 | 黒転 |
2025-01-14 15:30 | 7352 | TWOSTONE&S… | 24年09-11月期 | 4,137 | -1.69% | 28.52% | 289 | -11.35% | 389.83% |
2025-01-14 15:30 | 7370 | Enjin | 24年09-11月期 | 747 | 14.05% | -10.11% | 250 | 62.34% | -12.59% |
2025-01-14 15:30 | 7388 | FPパートナー | 24年09-11月期 | 8,635 | -12.26% | 12.95% | 892 | -49.06% | -8.51% |
2025-01-14 15:30 | 7420 | 佐鳥電機 | 24年09-11月期 | 39,552 | 3.41% | 1.81% | 989 | -9.93% | -36.72% |
2025-01-14 15:30 | 7514 | ヒマラヤ | 24年09-11月期 | 13,260 | -13.71% | -1.6% | -336 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 7515 | マルヨシセンター | 24年09-11月期 | 10,316 | -2.41% | 4.39% | -73 | 赤字継続 | 赤転 |
2025-01-14 15:30 | 7599 | IDOM | 24年09-11月期 | 130,864 | 4.61% | 25.81% | 4,975 | -11.7% | 33.34% |
2025-01-14 15:30 | 7689 | コパ・コーポレーショ… | 24年09-11月期 | 379 | -52.15% | -16.89% | -108 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 7807 | 幸和製作所 | 24年09-11月期 | 1,570 | 1.36% | -2.36% | 178 | -10.55% | -18.35% |
2025-01-14 15:30 | 7808 | シー・エス・ランバー | 24年09-11月期 | 5,425 | 22.54% | -1.69% | 523 | 55.65% | -17.64% |
2025-01-14 15:30 | 7818 | トランザクション | 24年09-11月期 | 7,106 | 15.64% | 7.28% | 1,544 | 23.62% | 3.83% |
2025-01-14 15:30 | 7997 | くろがね工作所 | 24年09-11月期 | 1,740 | 20.67% | 4.82% | -3 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 8273 | イズミ | 24年09-11月期 | 134,596 | 3.63% | 20.71% | 4,976 | -19.97% | -21.24% |
2025-01-14 15:30 | 8904 | AVANTIA | 24年09-11月期 | 12,739 | -47.49% | -15.82% | -293 | 赤転 | 赤転 |
2025-01-14 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティ… | 24年09-11月期 | 1,925 | 1.21% | 26.23% | 473 | 1.94% | 4.19% |
2025-01-14 15:30 | 9238 | バリュークリエーショ… | 24年09-11月期 | 829 | -3.6% | - | 8 | -38.46% | - |
2025-01-14 15:30 | 9252 | ラストワンマイル | 24年09-11月期 | 3,458 | 8.06% | 44.14% | 264 | 36.79% | 142.2% |
2025-01-14 15:30 | 9253 | スローガン | 24年09-11月期 | 265 | 14.72% | -6.69% | -45 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:30 | 9264 | ポエック | 24年09-11月期 | 2,544 | 21.66% | 25.2% | 212 | 127.96% | 27.71% |
2025-01-14 15:30 | 9558 | ジャパニアス | 24年09-11月期 | 2,914 | 2.53% | 10.63% | 398 | 41.13% | 76.89% |
2025-01-14 15:30 | 9560 | プログリット | 24年09-11月期 | 1,421 | 11.54% | 38.63% | 445 | 456.25% | 38.63% |
2025-01-14 15:30 | 9602 | 東宝 | 24年09-11月期 | 70,488 | -9.29% | 11.08% | 11,886 | -27.25% | 9.47% |
2025-01-14 15:30 | 9720 | ホテル、ニューグラン… | 24年09-11月期 | 1,616 | 22.42% | 6.11% | 110 | 黒転 | -28.1% |
2025-01-14 15:30 | 9740 | セントラル警備保障 | 24年09-11月期 | 17,592 | 1.59% | 7.22% | 794 | -1.85% | -24.81% |
2025-01-14 15:30 | 9812 | テーオーホールディン… | 24年09-11月期 | 6,225 | -3.43% | -2.84% | 109 | 6.86% | 4.81% |
2025-01-14 15:30 | 9837 | モリト | 24年09-11月期 | 12,912 | 8.72% | -0.51% | 715 | 6.72% | 0.14% |
2025-01-14 15:30 | 9978 | 文教堂グループホール… | 24年09-11月期 | 3,440 | 2.23% | -2.08% | -53 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:15 | 3065 | ライフフーズ | 24年09-11月期 | 2,440 | -0.45% | -6.76% | 108 | -5.26% | 535.29% |
2025-01-14 15:10 | 3174 | ハピネス・アンド・デ… | 24年09-11月期 | 1,957 | -18.32% | -19.86% | -142 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:00 | 138A | 光フードサービス | 24年09-11月期 | 648 | -0.31% | - | 41 | 24.24% | - |
2025-01-14 15:00 | 228A | オプロ | 24年09-11月期 | 557 | - | - | 31 | - | - |
2025-01-14 15:00 | 2404 | 鉄人化ホールディング… | 24年09-11月期 | 1,820 | 2.42% | 14.32% | -83 | 赤転 | 赤字継続 |
2025-01-14 15:00 | 2462 | ライク | 24年09-11月期 | 14,712 | 2.56% | 1.02% | 410 | 30.16% | -12.02% |
2025-01-14 15:00 | 2669 | カネ美食品 | 24年09-11月期 | 22,422 | -2.86% | 3.91% | 795 | -19.7% | 37.78% |
