上場企業決算一覧(旧:決算短信速報)
四半期単体の売上と営業利益を算出して表示しています。YonY・QonQの変化率を簡単に把握することができます。(直近10日間分)
※ 売上高・営業利益の単位は百万円で、四半期単体の数字です。
※ 一部の企業で売上・営業利益が正常に取得できないものがございます。その場合は「-」(ハイフン)表示となっております。
最終更新 2025/03/29 05:00
発表日時 | コード | 銘柄名 | 決算期 | 売上高 | 売上高QoQ | 売上高YoY | 営業利益 | 営業利益QoQ | 営業利益YoY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 17:00 | 9369 | キユーソー流通システ… | 24年12-02月期 | 48,527 | -2.9% | 4.46% | 1,223 | 93.51% | 2.69% |
2025-03-28 15:30 | 2778 | パレモ・ホールディン… | 24年12-02月期 | 3,804 | 11.82% | -2.88% | 18 | 黒転 | 黒転 |
2025-03-28 15:30 | 3321 | ミタチ産業 | 24年12-02月期 | 29,020 | -5.27% | 200.2% | 645 | -7.19% | 81.18% |
2025-03-28 15:30 | 6083 | ERIホールディング… | 24年12-02月期 | 4,803 | -1.36% | 4.03% | 347 | -19.68% | -48.13% |
2025-03-27 16:00 | 7624 | NaITO | 24年12-02月期 | 10,790 | -4.34% | 1.47% | 261 | 210.71% | 163.64% |
2025-03-27 15:30 | 2792 | ハニーズホールディン… | 24年12-02月期 | 11,979 | -21.09% | -1.63% | -94 | 赤転 | 赤転 |
2025-03-27 15:30 | 4465 | ニイタカ | 24年12-02月期 | 6,060 | 1.71% | 5.7% | 480 | 6.19% | 8.35% |
2025-03-27 15:30 | 7068 | フィードフォースグル… | 24年12-02月期 | 1,129 | 9.4% | 14.39% | 464 | 47.3% | 94.96% |
2025-03-27 15:00 | 7921 | TAKARA & C… | 24年12-02月期 | 6,164 | -5.26% | 5.24% | 370 | -17.59% | 19.74% |
2025-03-26 16:00 | 9976 | セキチュー | 24年12-02月期 | 7,887 | -0.65% | 1.95% | 36 | -71.65% | -28% |
2025-03-25 15:45 | 6664 | オプトエレクトロニク… | 24年12-02月期 | 1,675 | -3.79% | 7.23% | -97 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2025-03-25 12:00 | 2796 | ファーマライズホール… | 24年12-02月期 | 16,035 | 4.71% | 16.82% | -5 | 赤転 | 赤転 |
2025-03-24 15:30 | 3160 | 大光 | 24年12-02月期 | 18,663 | 2.39% | 3.35% | 235 | 48.73% | 106.14% |
2025-03-21 15:30 | 3544 | サツドラホールディン… | 24年12-02月期 | 26,038 | 6.02% | 7.14% | 412 | -36.22% | 70.95% |
2025-03-21 15:30 | 4716 | 日本オラクル | 24年12-02月期 | 67,597 | 10.13% | 13.68% | 22,306 | 13.12% | 15.07% |
2025-03-21 11:30 | 6905 | コーセル | 24年12-02月期 | 6,362 | -1.3% | -35.86% | 96 | 71.43% | -94.58% |
本データの内容については弊社の分析を元に万全を期しておりますが、データの正確性を保証するものではありません。
また証券投資の勧誘を意図するものではございません。