上場企業決算一覧(旧:決算短信速報)
四半期単体の売上と営業利益を算出して表示しています。YonY・QonQの変化率を簡単に把握することができます。(直近10日間分)
※ 売上高・営業利益の単位は百万円で、四半期単体の数字です。
※ 一部の企業で売上・営業利益が正常に取得できないものがございます。その場合は「-」(ハイフン)表示となっております。
最終更新 2024/12/24 05:00[*]
発表日時 | コード | 銘柄名 | 決算期 | 売上高 | 売上高QoQ | 売上高YoY | 営業利益 | 営業利益QoQ | 営業利益YoY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 予定 | 2354 | YE DIGITAL | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-12-24 予定 | 4465 | ニイタカ | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-12-24 予定 | 6279 | 瑞光 | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-12-24 予定 | 7624 | NaITO | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-12-24 予定 | 8233 | 高島屋 | 24年09-11月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-12-23 15:30 | 3160 | 大光 | 24年09-11月期 | 18,228 | 0% | 6.6% | 158 | 30.58% | -42.12% |
2024-12-23 15:30 | 3333 | あさひ | 24年09-11月期 | 18,117 | -7.03% | 1.04% | 841 | -21.84% | 19.29% |
2024-12-23 15:30 | 7630 | 壱番屋 | 24年09-11月期 | 15,395 | 0.32% | 7.22% | 1,479 | 12.13% | 3.72% |
2024-12-23 15:30 | 7965 | 象印マホービン | 24年09-11月期 | 21,486 | 18.3% | -0.32% | 1,477 | 1267.59% | 85.32% |
2024-12-23 15:30 | 8227 | しまむら | 24年09-11月期 | 167,208 | 0.65% | 2.69% | 15,155 | -9.93% | -2.07% |
2024-12-20 19:15 | 8894 | REVOLUTION | 24年08-10月期 | 2,510 | -5.5% | 2960.98% | 445 | 477.92% | 黒転 |
2024-12-20 16:30 | 7545 | 西松屋チェーン | 24年09-11月期 | 48,687 | 11.24% | 2.07% | 3,517 | 69.58% | -13.84% |
2024-12-20 15:30 | 2315 | CAICA DIGI… | 24年08-10月期 | 1,381 | 1.62% | -5.28% | 16 | -23.81% | 黒転 |
2024-12-20 15:30 | 3544 | サツドラホールディン… | 24年09-11月期 | 24,559 | -2.1% | 3.07% | 646 | 180.87% | 42.29% |
2024-12-20 15:30 | 4716 | 日本オラクル | 24年09-11月期 | 61,380 | -3.97% | 2.22% | 19,719 | -11.15% | -0.67% |
2024-12-20 13:00 | 4298 | プロトコーポレーショ… | 24年07-09月期 | 27,528 | -7.28% | 0.7% | 1,541 | -32.32% | -0.13% |
2024-12-20 11:30 | 6905 | コーセル | 24年09-11月期 | 6,446 | -23.34% | -42.51% | 56 | -90.31% | -97.4% |
2024-12-16 17:00 | 5136 | tripla | 24年08-10月期 | 577 | 9.9% | 66.76% | 149 | 125.76% | 152.54% |
2024-12-16 16:00 | 3415 | TOKYO BASE | 24年08-10月期 | 4,426 | 2.01% | -4.78% | 121 | -66.39% | 142% |
2024-12-16 16:00 | 4666 | パーク24 | 24年08-10月期 | 100,697 | 6.74% | 13.63% | 12,087 | 21.4% | 59.12% |
2024-12-16 16:00 | 8917 | ファースト住建 | 24年08-10月期 | 10,303 | 20.19% | -24.19% | 429 | -13.51% | -39.83% |
2024-12-16 15:30 | 278A | Terra Dron… | 24年08-10月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-12-16 15:30 | 3497 | LeTech | 24年08-10月期 | 6,400 | 69.22% | 79.88% | 919 | 325.46% | 337.62% |
2024-12-16 15:30 | 3565 | アセンテック | 24年08-10月期 | 3,519 | 21.05% | 153.53% | 455 | 417.05% | 234.56% |
2024-12-16 15:30 | 3804 | システム ディ | 24年08-10月期 | 1,353 | 51.68% | -4.79% | 309 | 4314.29% | -7.21% |
2024-12-16 15:30 | 4380 | Mマート | 24年08-10月期 | 326 | 4.15% | 9.4% | 140 | 26.13% | 10.24% |
2024-12-16 15:30 | 4592 | サンバイオ | 24年08-10月期 | 0 | - | - | -911 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2024-12-16 15:30 | 5888 | DAIWA CYCL… | 24年08-10月期 | 4,652 | 9.56% | - | 437 | 69.38% | - |
2024-12-16 15:30 | 7034 | プロレド・パートナー… | 24年08-10月期 | 762 | 17.41% | -4.75% | -248 | 赤字継続 | 赤字継続 |
2024-12-16 13:30 | 7604 | 梅の花 | 24年08-10月期 | 6,971 | 1.26% | -2.73% | -179 | 赤転 | 赤字継続 |
本データの内容については弊社の分析を元に万全を期しておりますが、データの正確性を保証するものではありません。
また証券投資の勧誘を意図するものではございません。