四半期業績推移随時更新中
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2024.Q1 | 2023.12 | 6,625 | 435 | 6.57% |
FY2024.Q2 | 2024.03 | 6,892 | 617 | 8.95% |
FY2024.Q3 | 2024.06 | 7,019 | 700 | 9.97% |
FY2024.Q4 | 2024.09 | 7,133 | 642 | 9% |
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2017.Q2 | 2017.03 | 7,648 | 925 | 12.09% |
FY2017.Q3 | 2017.06 | 7,811 | 1,140 | 14.59% |
FY2017.Q4 | 2017.09 | 7,837 | 839 | 10.71% |
FY2018.Q1 | 2017.12 | 7,517 | 661 | 8.79% |
FY2018.Q2 | 2018.03 | 7,645 | 711 | 9.3% |
FY2018.Q3 | 2018.06 | 7,037 | 1,092 | 15.52% |
FY2018.Q4 | 2018.09 | 6,876 | 754 | 10.97% |
FY2019.Q1 | 2018.12 | 6,862 | 829 | 12.08% |
FY2019.Q2 | 2019.03 | 7,070 | 806 | 11.4% |
FY2019.Q3 | 2019.06 | 6,495 | 630 | 9.7% |
FY2019.Q4 | 2019.09 | 6,685 | 694 | 10.38% |
FY2020.Q1 | 2019.12 | 6,118 | 586 | 9.58% |
FY2020.Q2 | 2020.03 | 6,855 | 860 | 12.55% |
FY2020.Q3 | 2020.06 | 6,519 | 571 | 8.76% |
FY2020.Q4 | 2020.09 | 6,590 | 490 | 7.44% |
FY2021.Q1 | 2020.12 | 6,304 | 553 | 8.77% |
FY2021.Q2 | 2021.03 | 6,742 | 679 | 10.07% |
FY2021.Q3 | 2021.06 | 6,458 | 564 | 8.73% |
FY2021.Q4 | 2021.09 | 6,239 | 133 | 2.13% |
FY2022.Q1 | 2021.12 | 6,551 | 451 | 6.88% |
FY2022.Q2 | 2022.03 | 6,424 | 148 | 2.3% |
FY2022.Q3 | 2022.06 | 6,379 | -177 | -2.77% |
FY2022.Q4 | 2022.09 | 7,125 | 448 | 6.29% |
FY2023.Q1 | 2022.12 | 7,080 | -61 | -0.86% |
FY2023.Q2 | 2023.03 | 6,533 | 43 | 0.66% |
FY2023.Q3 | 2023.06 | 6,500 | 1 | 0.02% |
FY2023.Q4 | 2023.09 | 6,685 | 315 | 4.71% |
FY2024.Q1 | 2023.12 | 6,625 | 435 | 6.57% |
FY2024.Q2 | 2024.03 | 6,892 | 617 | 8.95% |
FY2024.Q3 | 2024.06 | 7,019 | 700 | 9.97% |
FY2024.Q4 | 2024.09 | 7,133 | 642 | 9% |
沿革
1996年8月移動体通信機器の販売およびデータ通信サービスの提供を目的として、東京都に株式会社エムティーアイを設立。1999年10月日本証券業協会に店頭売買有価証券として登録。2004年12月ジャスダックに上場。市場の統廃合を経て、2013年7月東証JASDAQスタンダード市場へ、2015年3月東証一部へ上場。現在は東証プライム。モバイル端末向けのコンテンツ配信事業を中心に、ヘルスケア事業等も営む。
株主構成
参照日時:
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
前 多 俊 宏 | 11,875,700 | 21.57% |
株式会社ケイ・エム・シー | 10,096,000 | 18.34% |
株式会社UH PARTNERS 2 | 5,358,800 | 9.73% |
株式会社エスアイエル | 4,142,500 | 7.52% |
株式会社UH PARTNERS 3 | 4,127,000 | 7.5% |
光通信株式会社 | 4,062,200 | 7.38% |
株式会社メディパルホールディングス | 3,150,000 | 5.72% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,554,700 | 2.82% |
株式会社デジマース | 1,000,000 | 1.82% |
株式会社昭文社ホールディングス | 672,000 | 1.22% |
取締役会
参照日時:
役職名・氏名 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |
代表取締役社長 前 多 俊 宏 | 1965年1月19日 | ※1 | 11,875,700 |
取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長兼(ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室、戦略DX ビジネス室、+Design部、コンプライアンス推進統括室担当) 泉 博 史 | 1965年2月26日 | ※1 | 343,800 |
専務取締役(IR室・事業アライアンス担当) 松 本 博 | 1969年8月17日 | ※1 | 169,400 |
常務取締役スマートコンテンツ事業部長 石 川 幸 一 | 1975年2月13日 | ※1 | 4,700 |
社外取締役 周 牧 之 | 1963年7月2日 | ※1 | - |
社外取締役 山 本 晶 | 1973年10月2日 | ※1 | - |
社外取締役 土 屋 了 介 | 1946年1月16日 | ※1 | - |
社外取締役 藤 田 聰 | 1944年3月3日 | ※1 | 4,000 |
社外取締役 横 山 禎 徳 | 1942年9月16日 | ※1 | - |
社外取締役 和 田 英 明 | 1973年12月13日 | ※1 | - |
社外監査役 丹 羽 康 彦 | 1958年10月17日 | ※2 | - |
社外監査役 笠 原 智 恵 | 1968年9月15日 | ※3 | - |
社外監査役 安 田 成 喜 | 1955年10月13日 | ※4 | - |
社外監査役 奥 田 高 子 | 1956年5月7日 | ※5 | - |
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明は社外取締役です。常勤監査役丹羽康彦、監査役笠原智恵、安田成喜、奥田高子は社外監査役です。各役員の任期は、※1については、2023年12月23日開催の定時株主総会から1年、※2については、2022年12月24日開催の定時株主総会から4年、※3については2020年12月19日開催の定時株主総会から4年、※4については2021年12月18日開催の定時株主総会から4年、※5については2023年12月23日開催の定時株主総会から2年です。
※有価証券報告書から抜粋
代表取締役の経歴
代表取締役社長の前多俊宏氏は1965年1月生まれ。千葉大学を卒業後、1987年に日本アイ・ビー・エム株式会社へ、1988年に株式会社光通信へ入社。1996年8月に同社を設立し、現職へ就任。
報告セグメント
2023年12月期 参照日時:
セグメント | 売上高(百万円) |
コンテンツ事業 | 4,174 |
ヘルスケア事業 | 1,258 |
学校DX事業 | 261 |
その他事業 | 933 |
事業モデル
コンテンツ事業は、音楽やオリジナルコミックなどのコンテンツ配信、セキュリティアプリ「ADGUARD」の提供などを行っている。有料会員数減少や広告宣伝費増加により売上高が減少傾向にあるが、オリジナルコミックやセキュリティアプリが好調とみられる。
ヘルスケア事業は、母子手帳アプリサービス「母子モ」や女性向け健康情報サービス「LunaLuna」、調剤薬局向けクラウド薬歴「CARADA電子薬歴 Solamichi」などを展開している。同事業においても有料会員数減少がみられるものの、クラウド薬歴「CARADA電子薬歴 Solamichi」の導入店舗数が拡大し、売上に寄与している。成長ポテンシャルの高い同事業に注力している模様。
その他事業では、AI事業やDX支援事業などを行っている。子会社のAutomagi株式会社がAIサービス「AMY」を展開し、クライアント企業のDX化を推進するDXラボの提供を行う。海運事業を手掛ける「One」のDX化を推進している。
同社を取り巻く事業環境は、大手携帯キャリアに通信料金と端末代金の分離を義務付けられたこと(通端分離)や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に伴い全国の携帯ショップによる一時的な営業時間短縮の実施などにより、主力のコンテンツ事業においてスマートフォン有料会員の入会が低調に推移している。一方、外出自粛等の影響による「巣ごもり需要」の恩恵を受け、同社のデジタルコンテンツへの需要も高まっている。
競合他社
- 4480 メドレー(23年12月期売上高20,532百万円)
- 3694 オプティム(24年3月期売上高10,243百万円)
連結の範囲
同社グループは、同社及び関係会社35社により構成され、コンテンツ配信を主力事業として展開している。
強み・弱み
高水準なマーケティング体制、質と効率を高める制作体制、充実した開発体制、強固な販売体制を強みとしている。主力のコンテンツ事業の有料会員数の減少を背景に、2015年9月期をピークに業績が減収減益基調にあることが最大の懸念点。代表取締役社長である前多俊宏氏が新たな事業モデルの創出において中心的な役割を担い、実際の事業の推進においても重要な役割を果たしているため、同氏が何らかの理由により業務執行できない事態となった場合、業績への影響が懸念される。
KPI
KPIとみられる開示は下記。
- 有料会員数
- オリジナルコミック 売上高
- クラウド薬歴 導入店舗数
- 母子手帳アプリ「母子モ」 導入数
- オンライン相談 導入自治体数