四半期業績推移随時更新中
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2024.Q3 | 2023.11 | 16,408 | 1,056 | 6.44% |
FY2024.Q4 | 2024.02 | 17,902 | 1,033 | 5.77% |
FY2025.Q1 | 2024.05 | 17,481 | 1,432 | 8.19% |
FY2025.Q2 | 2024.08 | 17,317 | 809 | 4.67% |
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2017.Q4 | 2017.02 | 12,905 | 77 | 0.6% |
FY2018.Q1 | 2017.05 | 13,338 | 647 | 4.85% |
FY2018.Q2 | 2017.08 | 12,721 | 297 | 2.33% |
FY2018.Q3 | 2017.11 | 12,960 | 229 | 1.77% |
FY2018.Q4 | 2018.02 | 14,695 | 560 | 3.81% |
FY2019.Q1 | 2018.05 | 15,449 | 1,040 | 6.73% |
FY2019.Q2 | 2018.08 | 15,376 | 887 | 5.77% |
FY2019.Q3 | 2018.11 | 15,891 | 944 | 5.94% |
FY2019.Q4 | 2019.02 | 15,681 | 538 | 3.43% |
FY2020.Q1 | 2019.05 | 16,300 | 1,156 | 7.09% |
FY2020.Q2 | 2019.08 | 17,314 | 959 | 5.54% |
FY2020.Q3 | 2019.11 | 17,083 | 1,116 | 6.53% |
FY2020.Q4 | 2020.02 | 17,117 | 1,030 | 6.02% |
FY2021.Q1 | 2020.05 | 17,441 | 1,487 | 8.53% |
FY2021.Q2 | 2020.08 | 16,475 | 1,140 | 6.92% |
FY2021.Q3 | 2020.11 | 16,433 | 1,140 | 6.94% |
FY2021.Q4 | 2021.02 | 17,094 | 817 | 4.78% |
FY2022.Q1 | 2021.05 | 17,075 | 1,476 | 8.64% |
FY2022.Q2 | 2021.08 | 17,375 | 1,399 | 8.05% |
FY2022.Q3 | 2021.11 | 16,525 | 1,138 | 6.89% |
FY2022.Q4 | 2022.02 | 18,095 | 1,162 | 6.42% |
FY2023.Q1 | 2022.05 | 16,254 | 1,106 | 6.8% |
FY2023.Q2 | 2022.08 | 15,574 | 831 | 5.34% |
FY2023.Q3 | 2022.11 | 16,002 | 987 | 6.17% |
FY2023.Q4 | 2023.02 | 16,994 | 1,052 | 6.19% |
FY2024.Q1 | 2023.05 | 17,731 | 1,562 | 8.81% |
FY2024.Q2 | 2023.08 | 15,969 | 665 | 4.16% |
FY2024.Q3 | 2023.11 | 16,408 | 1,056 | 6.44% |
FY2024.Q4 | 2024.02 | 17,902 | 1,033 | 5.77% |
FY2025.Q1 | 2024.05 | 17,481 | 1,432 | 8.19% |
FY2025.Q2 | 2024.08 | 17,317 | 809 | 4.67% |
沿革
1966年3月、東京都にて常駐警備をおもな事業目的としてセントラル警備保障株式会社が設立される。1988年2月、東証二部へと上場。1997年、9020JR東日本と業務提携をおこなう。2004年2月に東証一部へ変更した。駅やオフィスビル、ショッピングセンター、金融機関などさまざまな施設の常駐警備が事業の主軸である。
株主構成
参照日時:
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 3,704,000 | 25.3% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社|(信託口) | 1,073,000 | 7.3% |
セントラル警備保障社員持株会 | 529,000 | 3.6% |
セントラルセキュリティリーグ持株会 | 491,000 | 3.4% |
光通信株式会社 | 446,000 | 3.1% |
三井物産株式会社|(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 445,000 | 3% |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND|(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 427,000 | 2.9% |
竹花 長雅 | 230,000 | 1.6% |
徳田 伸子 | 223,000 | 1.5% |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST,BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM|(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 189,000 | 1.3% |
取締役会
参照日時:
役職名・氏名 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |
代表取締役執行役員社長 澤 本 尚 志 | 1957年1月19日 | (注)3 | 1,000 |
取締役専務執行役員営業本部本部長兼沖縄営業担当 小久保 正 明 | 1955年2月20日 | (注)3 | 3,000 |
取締役常務執行役員警務本部 本部長兼西日本統括担当 堀 場 敬 史 | 1959年1月22日 | (注)3 | 3,000 |
取締役常務執行役員営業本部 副本部長 阪 本 未 来 子 | 1965年9月23日 | (注)3 | - |
取締役 市 川 東 太 郎 | 1964年9月29日 | (注)3 | - |
取締役監査等委員(常勤) 田 端 智 明 | 1957年1月10日 | (注)4 | 10,000 |
取締役 監査等委員 後 藤 啓 二 | 1959年7月30日 | (注)4 | 6,000 |
取締役 監査等委員 檜 山 竹 生 | 1958年3月6日 | (注)4 | - |
取締役 監査等委員 唐 津 真 美 | 1968年8月5日 | (注)4 | - |
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 取締役後藤啓二、檜山竹生及び唐津真美は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※有価証券報告書から抜粋
代表取締役の経歴
代表取締役社長の澤本尚志氏は1957年4月生まれ。神戸大学を卒業後、1979年に日本国有鉄道へ入社。1987年4月には東日本旅客鉄道株式会社(現:9020JR東日本)に入社し、2012年に常務取締役に就任。JR東日本ビルテック株式会社の代表取締役社長を経て2017年5月、同社取締役に就任。2018年より現職を務める。
報告セグメント
2023年11月期 参照日時:
セグメント | 売上高(百万円) |
未収警備料 | 48,764 |
ビル管理・不動産事業 | 1,344 |
事業モデル
セキュリティ事業は大きく4分野に分かれる。常駐警備、機械警備、運輸警備、工事・機器販売である。常駐警備では商業ビルやJRの駅などさまざまな施設での立哨、監視、巡回など人的警備サービスを手がける。機械警備はオフィスビルや個人宅における防犯・防火の監視や施設の設備異常に対する一次対応など警備サービスをおこなう。運輸警備では現金・貴重品などを指定の場所に輸送し、現金管理にともなう付加サービスも提供。工事・機器販売は防犯カメラシステムや入退室管理システムなど警備関連機器の設置工事と販売をおこなう。ビル管理・不動産事業では清掃業務や電気設備保安業務など、建物の総合管理サービスと不動産賃貸事業を手がける。新型コロナウイルスの感染拡大によるイベントの中止や営業活動の鈍化は業界にとってマイナス要素。しかし家庭向け警備サービスの需要は堅調に増加している。顔認証システムやスマートフォンと連携したサービスなどAI技術の活用が顕著であり、従来の労働集約型サービスにくわえてテクノロジーを取り入れた高付加価値サービスのラインナップが拡大している。
競合他社
- 9735 セコム(24年3月期売上高1,154,740百万円)
- 2331 綜合警備保障(24年3月期売上高521,400百万円)
連結の範囲
連結子会社は12社で、すべて国内企業である。このうち主要な子会社は同社が100%出資し、常駐警備・建物総合管理サービスを提供する関西シーエスピー株式会社。また収益性の高い機械警備事業を担うシーティーディーネットワークス株式会社も主要な子会社といえる。
強み・弱み
9020JR東日本と業務提携しており、鉄道向けに強みがある。2021年2月期のJR東日本への売上実績は全売上高の31.1%を占める。一方で利益率の高くない常駐警備が事業の主軸であり、すでに同社も注力しているとおり利益率の高い機械警備、機器工事・販売の割合を拡大していけるかが課題。
KPI
- 常駐警備 売上高
- 機械警備 売上高
- 9020JR東日本への売上割合