四半期業績推移随時更新中
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2024.Q3 | 2023.12 | 104,728 | 5,181 | 4.95% |
FY2024.Q4 | 2024.03 | 106,095 | 3,304 | 3.11% |
FY2025.Q1 | 2024.06 | 108,917 | 10,289 | 9.45% |
FY2025.Q2 | 2024.09 | 107,248 | 7,137 | 6.65% |
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2017.Q4 | 2017.03 | 139,854 | 7,096 | 5.07% |
FY2018.Q1 | 2017.06 | 128,450 | 6,957 | 5.42% |
FY2018.Q2 | 2017.09 | 130,290 | 7,030 | 5.4% |
FY2018.Q3 | 2017.12 | 126,781 | 4,776 | 3.77% |
FY2018.Q4 | 2018.03 | 145,319 | 4,167 | 2.87% |
FY2019.Q1 | 2018.06 | 129,268 | 4,120 | 3.19% |
FY2019.Q2 | 2018.09 | 126,211 | 3,072 | 2.43% |
FY2019.Q3 | 2018.12 | 120,887 | -690 | -0.57% |
FY2019.Q4 | 2019.03 | 128,857 | 888 | 0.69% |
FY2020.Q1 | 2019.06 | 113,324 | -4,235 | -3.74% |
FY2020.Q2 | 2019.09 | 108,193 | -12,891 | -11.91% |
FY2020.Q3 | 2019.12 | 107,204 | -5,679 | -5.3% |
FY2020.Q4 | 2020.03 | 104,832 | -13,668 | -13.04% |
FY2021.Q1 | 2020.06 | 103,986 | -6,827 | -6.57% |
FY2021.Q2 | 2020.09 | 104,661 | -5,789 | -5.53% |
FY2021.Q3 | 2020.12 | 99,679 | -3,969 | -3.98% |
FY2021.Q4 | 2021.03 | 100,633 | -12,597 | -12.52% |
FY2022.Q1 | 2021.06 | 100,244 | -1,287 | -1.28% |
FY2022.Q2 | 2021.09 | 99,306 | 2,096 | 2.11% |
FY2022.Q3 | 2021.12 | 97,920 | 3,466 | 3.54% |
FY2022.Q4 | 2022.03 | 100,896 | -2,501 | -2.48% |
FY2023.Q1 | 2022.06 | 101,406 | 3,579 | 3.53% |
FY2023.Q2 | 2022.09 | 101,054 | 3,383 | 3.35% |
FY2023.Q3 | 2022.12 | 101,057 | 3,806 | 3.77% |
FY2023.Q4 | 2023.03 | 102,932 | -889 | -0.86% |
FY2024.Q1 | 2023.06 | 106,375 | 7,622 | 7.17% |
FY2024.Q2 | 2023.09 | 105,473 | 7,206 | 6.83% |
FY2024.Q3 | 2023.12 | 104,728 | 5,181 | 4.95% |
FY2024.Q4 | 2024.03 | 106,095 | 3,304 | 3.11% |
FY2025.Q1 | 2024.06 | 108,917 | 10,289 | 9.45% |
FY2025.Q2 | 2024.09 | 107,248 | 7,137 | 6.65% |
沿革
1973年8月、レオパレス21の前身となる株式会社ミヤマを東京で創業。不動産仲介業をメインに成長を続ける。1985年4月、都市型アパート「レオパレス21」の本格的販売をスタート。1989年2月に株式店頭公開、同年10月株式会社エムディアイへ商号変更。2000年7月、株式会社レオパレス21へ再度商号変更。2004年3月東証一部へ上場。2010年以降は太陽光発電設置アパートや、ホームセキュリティ完備のアパートを建築。また海外展開を進める。2018年3月からアパートの施工不備問題が表面化し、2019年2月の報告で1,895棟の建築基準法違反が確認された。2期連続の当期純損失及び営業CFマイナスを計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が続いていた。2022年3月期末時点において債務超過を解消している。
株主構成
参照日時:
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
千鳥合同会社 | 84,507,000 | 26.6% |
株式会社UH Partners2 | 50,581,000 | 15.92% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 22,486,000 | 7.07% |
光通信株式会社 | 8,606,000 | 2.7% |
レオパレス21オーナー持株会 | 6,928,000 | 2.18% |
レオパレス21取引先持株会 | 5,736,000 | 1.8% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 4,532,000 | 1.42% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,554,000 | 1.11% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781|(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,247,000 | 1.02% |
レオパレス21従業員持株会 | 3,084,000 | 0.97% |
取締役会
参照日時:
役職名・氏名 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |
代表取締役社長社長執行役員施工不備対策本部長 宮尾 文也 | 1960年4月14日 | (注)3 | 10,000 |
取締役常務執行役員賃貸事業本部長 早島 真由美 | 1973年4月26日 | (注)3 | 5,000 |
取締役執行役員賃貸事業本部 副本部長法人営業部門長 持田 直道 | 1962年9月4日 | (注)3 | 42,000 |
取締役執行役員経営管理本部長コンプライアンス推進本部長CLO(最高法務責任者) 竹倉 慎二 | 1972年5月9日 | (注)3 | 10,000 |
取締役 山下 明男 | 1961年10月23日 | (注)3 | - |
取締役 劉 勁 | 1984年6月10日 | (注)3 | - |
取締役 渡邊 顯 | 1947年2月16日 | (注)3 | 7,000 |
取締役 中村 裕 | 1958年9月28日 | (注)3 | 3,000 |
取締役 柴田 拓美 | 1953年1月8日 | (注)3 | - |
取締役 石井 歓 | 1954年2月11日 | (注)3 | - |
常勤監査役 鮫島 健一郎 | 1958年9月11日 | (注)4 | 34,000 |
常勤監査役 吉野 二良 | 1954年8月24日 | (注)5 | 11,000 |
監査役 村上 喜堂 | 1948年2月12日 | (注)4 | - |
監査役 下吹越 一孝 | 1955年10月4日 | (注)6 | 6,000 |
(注) 1.取締役渡邊顯、中村裕、柴田拓美及び石井歓の4名は、社外取締役であります。
2.監査役吉野二良及び下吹越一孝の2名は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。
8.取締役早島真由美の戸籍上の氏名は坪井真由美であります。
※有価証券報告書から抜粋
代表取締役の経歴
代表取締役社長の宮尾文也氏は1960年4月生まれ。1983年3月、早稲田大学第一文学部を卒業後、中道リース株式会社に入社。1990年6月にレオパレス21に中途入社した。リゾート事業本部部長、経営企画部長などを経て、2016年6月に取締役へ就任。2019年5月より現職を務める。
報告セグメント
2023年12月期 参照日時:
セグメント | 売上高(百万円) |
賃貸事業 | 305,010 |
シルバー事業 | 10,639 |
その他事業 | 926 |
事業モデル
主軸の賃貸事業では、自社物件の賃貸及び管理、建築請負したアパート等の一括借上による運営、関連サービスなどをおこなう。具体的には、単身者向けを中心としたアパート建築を地主に提案し、建築したアパートを一括借り上げして管理・運営する。土地オーナーは一括借り上げ(サブリース契約)を使った家賃保証期間により、遊休不動産を有効活用できる。また、取り扱う物件には家具や家電を設置しており、アパートの借り手は初期費用を抑えられる。
同社が扱う物件は単身者向けがメイン。半数以上が法人契約、社宅として利用され、入退去による空室リスクを低減できる。
2021年3月時点で全国574,846戸を管理し、民間では日本最大規模。また上場企業の80%以上からの利用実績を持つ。
また、シルバー事業を戦略的事業と位置づけ、介護施設「あずみ苑」を運営する。
不採算事業であるホテルリゾート事業、国際事業については譲渡・撤退を推進。
日本の人口は減少傾向にあるものの、核家族化の影響で総世帯数は増加が続く。同社がターゲットとする単身世帯は、今後20年近く1,000万~1,200万世帯で推移する見通しだ。
競合他社
- 1878 大東建託(24年3月期売上高1,731,467百万円)
- 1766 東建コーポレーション(24年4月期売上高340,835百万円)
連結の範囲
同社グループは連結子会社20社、持分法適用会社4社、持分法適用非連結子会社1社、その他の関係会社1社により構成される。
海外は中国、タイ、カンボジア、フィリピン、インドネシア、シンガポールなどアジア諸国に賃貸事業を営む子会社を抱える。
強み・弱み
賃貸住宅市場において、他社とは異なったポジショニングを確立している点が強み。
同社はおもに家具家電つきの単身者向けワンルームを扱う。物件を大都市圏に集中させ、短期利用でも可能な形で供給。仲介手数料なしで入居者に紹介できるシステムも構築し、他社との差別化を実現。
一方、課題は業績・社会的信頼の回復といえるだろう。2022年3月に債務超過を解消したものの、2018年に端を発した施工不備問題の影響は尾を引いている。アパート等の新規受注件数、入居率ともに問題発生前の水準には戻っていない。
不採算事業からの撤退や希望退職の実施など構造改革に取り組み、持ち直しの動きが見られるが、中期戦略に掲げた目標と比較して遅れが生じている。
KPI
- 入居率
- 管理戸数
- 法人契約戸数