3994 マネーフォワード 1

3994 マネーフォワード 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.11 8,796 -1,765 -20.07%
FY2024.Q1 2024.02 9,544 -992 -10.39%
FY2024.Q2 2024.05 10,320 -835 -8.09%
FY2024.Q3 2024.08 9,809 -1,010 -10.3%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q3 2017.08 732 -45 -6.15%
FY2017.Q4 2017.11 965 -77 -7.98%
FY2018.Q1 2018.02 905 -123 -13.59%
FY2018.Q2 2018.05 1,091 -98 -8.98%
FY2018.Q3 2018.08 1,130 -286 -25.31%
FY2018.Q4 2018.11 1,468 -289 -19.69%
FY2019.Q1 2019.02 1,397 -984 -70.44%
FY2019.Q2 2019.05 1,661 -574 -34.56%
FY2019.Q3 2019.08 1,882 -309 -16.42%
FY2019.Q4 2019.11 2,216 -579 -26.13%
FY2020.Q1 2020.02 2,393 -631 -26.37%
FY2020.Q2 2020.05 2,821 -614 -21.77%
FY2020.Q3 2020.08 2,756 -358 -12.99%
FY2020.Q4 2020.11 3,348 -1,201 -35.87%
FY2021.Q1 2021.02 3,466 80 2.31%
FY2021.Q2 2021.05 3,994 -36 -0.9%
FY2021.Q3 2021.08 3,833 -445 -11.61%
FY2021.Q4 2021.11 4,339 -661 -15.23%
FY2022.Q1 2022.02 4,755 -1,638 -34.45%
FY2022.Q2 2022.05 5,086 -2,158 -42.43%
FY2022.Q3 2022.08 5,455 -2,510 -46.01%
FY2022.Q4 2022.11 6,181 -2,163 -34.99%
FY2023.Q1 2023.02 6,791 -1,625 -23.93%
FY2023.Q2 2023.05 7,296 -1,582 -21.68%
FY2023.Q3 2023.08 7,497 -1,357 -18.1%
FY2023.Q4 2023.11 8,796 -1,765 -20.07%
FY2024.Q1 2024.02 9,544 -992 -10.39%
FY2024.Q2 2024.05 10,320 -835 -8.09%
FY2024.Q3 2024.08 9,809 -1,010 -10.3%

関連ありそうな記事