7228 デイトナ 2

7228 デイトナ 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.12 3,516 286 8.13%
FY2024.Q1 2024.03 2,979 243 8.16%
FY2024.Q2 2024.06 3,859 526 13.63%
FY2024.Q3 2024.09 3,820 539 14.11%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q1 2017.03 1,182 5 0.42%
FY2017.Q2 2017.06 1,712 182 10.63%
FY2017.Q3 2017.09 1,737 104 5.99%
FY2017.Q4 2017.12 1,616 76 4.7%
FY2018.Q1 2018.03 1,750 64 3.66%
FY2018.Q2 2018.06 2,208 198 8.97%
FY2018.Q3 2018.09 2,098 219 10.44%
FY2018.Q4 2018.12 2,041 113 5.54%
FY2019.Q1 2019.03 1,845 56 3.04%
FY2019.Q2 2019.06 2,308 252 10.92%
FY2019.Q3 2019.09 2,344 286 12.2%
FY2019.Q4 2019.12 2,109 93 4.41%
FY2020.Q1 2020.03 1,924 83 4.31%
FY2020.Q2 2020.06 2,394 298 12.45%
FY2020.Q3 2020.09 2,723 437 16.05%
FY2020.Q4 2020.12 2,869 368 12.83%
FY2021.Q1 2021.03 2,496 303 12.14%
FY2021.Q2 2021.06 3,270 534 16.33%
FY2021.Q3 2021.09 3,382 577 17.06%
FY2021.Q4 2021.12 3,388 414 12.22%
FY2022.Q1 2022.03 3,058 373 12.2%
FY2022.Q2 2022.06 3,913 594 15.18%
FY2022.Q3 2022.09 4,084 753 18.44%
FY2022.Q4 2022.12 3,531 336 9.52%
FY2023.Q1 2023.03 3,172 343 10.81%
FY2023.Q2 2023.06 3,573 549 15.37%
FY2023.Q3 2023.09 3,700 520 14.05%
FY2023.Q4 2023.12 3,516 286 8.13%
FY2024.Q1 2024.03 2,979 243 8.16%
FY2024.Q2 2024.06 3,859 526 13.63%
FY2024.Q3 2024.09 3,820 539 14.11%

関連ありそうな記事