6571キュービーネットホールディングス 2

6571キュービーネットホールディングス 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q2 2023.12 6,027 417 6.92%
FY2024.Q3 2024.03 5,936 370 6.23%
FY2024.Q4 2024.06 6,483 455 7.02%
FY2025.Q1 2024.09 6,370 542 8.51%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2018.Q3 2018.03 4,607 183 3.97%
FY2018.Q4 2018.06 5,066 528 10.42%
FY2019.Q1 2018.09 5,092 475 9.33%
FY2019.Q2 2018.12 5,000 374 7.48%
FY2019.Q3 2019.03 5,120 458 8.95%
FY2019.Q4 2019.06 5,652 662 11.71%
FY2020.Q1 2019.09 5,684 765 13.46%
FY2020.Q2 2019.12 5,427 449 8.27%
FY2020.Q3 2020.03 5,051 139 2.75%
FY2020.Q4 2020.06 2,927 -1,114 -38.06%
FY2021.Q1 2020.09 4,615 445 9.64%
FY2021.Q2 2020.12 4,685 -87 -1.86%
FY2021.Q3 2021.03 4,651 -77 -1.66%
FY2021.Q4 2021.06 4,982 182 3.65%
FY2022.Q1 2021.09 5,052 432 8.55%
FY2022.Q2 2021.12 5,126 372 7.26%
FY2022.Q3 2022.03 4,814 97 2.01%
FY2022.Q4 2022.06 5,572 497 8.92%
FY2023.Q1 2022.09 5,568 612 10.99%
FY2023.Q2 2022.12 5,487 465 8.47%
FY2023.Q3 2023.03 5,395 213 3.95%
FY2023.Q4 2023.06 6,296 848 13.47%
FY2024.Q1 2023.09 6,311 873 13.83%
FY2024.Q2 2023.12 6,027 417 6.92%
FY2024.Q3 2024.03 5,936 370 6.23%
FY2024.Q4 2024.06 6,483 455 7.02%
FY2025.Q1 2024.09 6,370 542 8.51%

関連ありそうな記事