7610 テイツー 3

7610 テイツー 3

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q1 2023.05 8,361 469 5.61%
FY2024.Q2 2023.08 8,580 473 5.51%
FY2024.Q3 2023.11 8,189 166 2.03%
FY2024.Q4 2024.02 10,067 225 2.24%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.02 8,397 -174 -2.07%
FY2018.Q1 2017.05 6,615 -44 -0.67%
FY2018.Q2 2017.08 6,599 -60 -0.91%
FY2018.Q3 2017.11 6,291 -71 -1.13%
FY2018.Q4 2018.02 8,625 2 0.02%
FY2019.Q1 2018.05 5,200 0 0%
FY2019.Q2 2018.08 5,157 69 1.34%
FY2019.Q3 2018.11 5,230 -2 -0.04%
FY2019.Q4 2019.02 7,417 135 1.82%
FY2020.Q1 2019.05 4,932 72 1.46%
FY2020.Q2 2019.08 4,940 45 0.91%
FY2020.Q3 2019.11 5,437 -59 -1.09%
FY2020.Q4 2020.02 6,140 202 3.29%
FY2021.Q1 2020.05 6,740 574 8.52%
FY2021.Q2 2020.08 5,692 215 3.78%
FY2021.Q3 2020.11 5,556 98 1.76%
FY2021.Q4 2021.02 6,965 42 0.6%
FY2022.Q1 2021.05 6,578 327 4.97%
FY2022.Q2 2021.08 6,005 296 4.93%
FY2022.Q3 2021.11 6,369 234 3.67%
FY2022.Q4 2022.02 7,896 446 5.65%
FY2023.Q1 2022.05 6,450 369 5.72%
FY2023.Q2 2022.08 7,091 492 6.94%
FY2023.Q3 2022.11 8,164 394 4.83%
FY2023.Q4 2023.02 9,550 302 3.16%
FY2024.Q1 2023.05 8,361 469 5.61%
FY2024.Q2 2023.08 8,580 473 5.51%
FY2024.Q3 2023.11 8,189 166 2.03%
FY2024.Q4 2024.02 10,067 225 2.24%

関連ありそうな記事