2796 ファーマライズホールディングス 4

2796 ファーマライズホールディングス 4

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.05 13,300 542 4.08%
FY2024.Q1 2023.08 13,471 331 2.46%
FY2024.Q2 2023.11 13,477 379 2.81%
FY2024.Q3 2024.02 13,726 153 1.11%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q3 2017.02 12,716 100 0.79%
FY2017.Q4 2017.05 14,997 171 1.14%
FY2018.Q1 2017.08 13,596 150 1.1%
FY2018.Q2 2017.11 13,636 434 3.18%
FY2018.Q3 2018.02 13,703 374 2.73%
FY2018.Q4 2018.05 13,627 221 1.62%
FY2019.Q1 2018.08 12,890 -12 -0.09%
FY2019.Q2 2018.11 12,769 186 1.46%
FY2019.Q3 2019.02 12,851 107 0.83%
FY2019.Q4 2019.05 13,218 359 2.72%
FY2020.Q1 2019.08 12,913 105 0.81%
FY2020.Q2 2019.11 12,848 416 3.24%
FY2020.Q3 2020.02 12,832 244 1.9%
FY2020.Q4 2020.05 12,437 269 2.16%
FY2021.Q1 2020.08 12,881 -15 -0.12%
FY2021.Q2 2020.11 12,785 540 4.22%
FY2021.Q3 2021.02 12,793 236 1.84%
FY2021.Q4 2021.05 13,865 485 3.5%
FY2022.Q1 2021.08 13,062 317 2.43%
FY2022.Q2 2021.11 12,841 471 3.67%
FY2022.Q3 2022.02 12,676 212 1.67%
FY2022.Q4 2022.05 13,029 520 3.99%
FY2023.Q1 2022.08 12,861 348 2.71%
FY2023.Q2 2022.11 12,884 225 1.75%
FY2023.Q3 2023.02 12,985 323 2.49%
FY2023.Q4 2023.05 13,300 542 4.08%
FY2024.Q1 2023.08 13,471 331 2.46%
FY2024.Q2 2023.11 13,477 379 2.81%
FY2024.Q3 2024.02 13,726 153 1.11%

関連ありそうな記事