9856 ケーユーホールディングス 1

9856 ケーユーホールディングス 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.03 40,553 1,791 4.42%
FY2024.Q1 2023.06 37,696 2,100 5.57%
FY2024.Q2 2023.09 38,749 2,385 6.15%
FY2024.Q3 2023.12 38,544 2,567 6.66%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 21,835 1,537 7.04%
FY2018.Q1 2017.06 20,384 1,150 5.64%
FY2018.Q2 2017.09 21,916 1,666 7.6%
FY2018.Q3 2017.12 22,132 1,609 7.27%
FY2018.Q4 2018.03 23,636 1,396 5.91%
FY2019.Q1 2018.06 22,632 1,184 5.23%
FY2019.Q2 2018.09 24,114 1,476 6.12%
FY2019.Q3 2018.12 25,077 1,564 6.24%
FY2019.Q4 2019.03 25,474 1,543 6.06%
FY2020.Q1 2019.06 23,259 1,026 4.41%
FY2020.Q2 2019.09 26,103 1,634 6.26%
FY2020.Q3 2019.12 24,617 1,420 5.77%
FY2020.Q4 2020.03 26,005 1,350 5.19%
FY2021.Q1 2020.06 21,900 226 1.03%
FY2021.Q2 2020.09 29,740 1,996 6.71%
FY2021.Q3 2020.12 31,990 1,939 6.06%
FY2021.Q4 2021.03 33,029 1,878 5.69%
FY2022.Q1 2021.06 30,031 1,670 5.56%
FY2022.Q2 2021.09 32,875 2,223 6.76%
FY2022.Q3 2021.12 33,737 2,047 6.07%
FY2022.Q4 2022.03 34,477 2,360 6.85%
FY2023.Q1 2022.06 34,807 2,224 6.39%
FY2023.Q2 2022.09 37,297 2,893 7.76%
FY2023.Q3 2022.12 40,689 2,777 6.82%
FY2023.Q4 2023.03 40,553 1,791 4.42%
FY2024.Q1 2023.06 37,696 2,100 5.57%
FY2024.Q2 2023.09 38,749 2,385 6.15%
FY2024.Q3 2023.12 38,544 2,567 6.66%

関連ありそうな記事