5332 TOTO 2

5332 TOTO 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q3 2023.12 185,024 17,640 9.53%
FY2024.Q4 2024.03 177,519 9,857 5.55%
FY2025.Q1 2024.06 164,513 9,800 5.96%
FY2025.Q2 2024.09 191,222 14,342 7.5%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 151,379 12,603 8.33%
FY2018.Q1 2017.06 131,694 6,985 5.3%
FY2018.Q2 2017.09 149,705 15,484 10.34%
FY2018.Q3 2017.12 154,046 15,413 10.01%
FY2018.Q4 2018.03 156,856 14,720 9.38%
FY2019.Q1 2018.06 132,451 6,381 4.82%
FY2019.Q2 2018.09 148,610 11,713 7.88%
FY2019.Q3 2018.12 151,181 12,088 8%
FY2019.Q4 2019.03 153,844 9,985 6.49%
FY2020.Q1 2019.06 136,071 5,401 3.97%
FY2020.Q2 2019.09 160,258 12,066 7.53%
FY2020.Q3 2019.12 152,857 12,397 8.11%
FY2020.Q4 2020.03 147,311 6,896 4.68%
FY2021.Q1 2020.06 117,803 2,522 2.14%
FY2021.Q2 2020.09 138,685 7,224 5.21%
FY2021.Q3 2020.12 162,877 18,365 11.28%
FY2021.Q4 2021.03 158,475 11,545 7.29%
FY2022.Q1 2021.06 145,729 12,113 8.31%
FY2022.Q2 2021.09 163,777 14,500 8.85%
FY2022.Q3 2021.12 170,626 16,413 9.62%
FY2022.Q4 2022.03 165,141 9,154 5.54%
FY2023.Q1 2022.06 153,472 10,206 6.65%
FY2023.Q2 2022.09 174,216 10,443 5.99%
FY2023.Q3 2022.12 199,455 22,945 11.5%
FY2023.Q4 2023.03 174,044 5,527 3.18%
FY2024.Q1 2023.06 156,608 4,001 2.55%
FY2024.Q2 2023.09 183,133 11,268 6.15%
FY2024.Q3 2023.12 185,024 17,640 9.53%
FY2024.Q4 2024.03 177,519 9,857 5.55%
FY2025.Q1 2024.06 164,513 9,800 5.96%
FY2025.Q2 2024.09 191,222 14,342 7.5%

関連ありそうな記事