3172 ティーライフ 2

3172 ティーライフ 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q1 2023.10 3,037 50 1.65%
FY2024.Q2 2024.01 3,711 193 5.2%
FY2024.Q3 2024.04 3,026 92 3.04%
FY2024.Q4 2024.07 3,227 216 6.69%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q3 2017.04 1,870 67 3.58%
FY2017.Q4 2017.07 1,755 174 9.91%
FY2018.Q1 2017.10 1,835 34 1.85%
FY2018.Q2 2018.01 1,938 112 5.78%
FY2018.Q3 2018.04 1,822 77 4.23%
FY2018.Q4 2018.07 1,694 235 13.87%
FY2019.Q1 2018.10 2,101 107 5.09%
FY2019.Q2 2019.01 2,404 74 3.08%
FY2019.Q3 2019.04 2,306 16 0.69%
FY2019.Q4 2019.07 2,475 143 5.78%
FY2020.Q1 2019.10 2,325 81 3.48%
FY2020.Q2 2020.01 2,754 176 6.39%
FY2020.Q3 2020.04 2,372 82 3.46%
FY2020.Q4 2020.07 3,126 157 5.02%
FY2021.Q1 2020.10 2,406 142 5.9%
FY2021.Q2 2021.01 3,206 317 9.89%
FY2021.Q3 2021.04 2,706 235 8.68%
FY2021.Q4 2021.07 3,401 207 6.09%
FY2022.Q1 2021.10 2,865 213 7.43%
FY2022.Q2 2022.01 3,556 283 7.96%
FY2022.Q3 2022.04 2,846 86 3.02%
FY2022.Q4 2022.07 3,470 226 6.51%
FY2023.Q1 2022.10 3,150 136 4.32%
FY2023.Q2 2023.01 3,701 266 7.19%
FY2023.Q3 2023.04 3,038 107 3.52%
FY2023.Q4 2023.07 3,568 313 8.77%
FY2024.Q1 2023.10 3,037 50 1.65%
FY2024.Q2 2024.01 3,711 193 5.2%
FY2024.Q3 2024.04 3,026 92 3.04%
FY2024.Q4 2024.07 3,227 216 6.69%

関連ありそうな記事