6630 ヤーマン 1

6630 ヤーマン 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q2 2023.10 9,175 572 6.23%
FY2024.Q3 2024.01 6,802 -398 -5.85%
FY2024.Q4 2024.04 6,419 -1,432 -22.31%
FY2025.Q1 2024.07 5,748 194 3.38%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.04 5,102 632 12.39%
FY2018.Q1 2017.07 6,097 1,648 27.03%
FY2018.Q2 2017.10 6,061 1,664 27.45%
FY2018.Q3 2018.01 5,439 1,271 23.37%
FY2018.Q4 2018.04 5,433 802 14.76%
FY2019.Q1 2018.07 7,616 2,242 29.44%
FY2019.Q2 2018.10 7,625 1,991 26.11%
FY2019.Q3 2019.01 5,972 780 13.06%
FY2019.Q4 2019.04 6,039 692 11.46%
FY2020.Q1 2019.07 5,450 750 13.76%
FY2020.Q2 2019.10 6,066 971 16.01%
FY2020.Q3 2020.01 5,769 570 9.88%
FY2020.Q4 2020.04 5,690 213 3.74%
FY2021.Q1 2020.07 8,754 1,666 19.03%
FY2021.Q2 2020.10 9,973 2,360 23.66%
FY2021.Q3 2021.01 9,780 1,417 14.49%
FY2021.Q4 2021.04 8,124 673 8.28%
FY2022.Q1 2021.07 10,639 2,929 27.53%
FY2022.Q2 2021.10 10,268 996 9.7%
FY2022.Q3 2022.01 10,776 2,082 19.32%
FY2022.Q4 2022.04 9,260 873 9.43%
FY2023.Q1 2022.07 11,688 1,784 15.26%
FY2023.Q2 2022.10 14,880 3,583 24.08%
FY2023.Q3 2023.01 8,821 344 3.9%
FY2023.Q4 2023.04 7,607 423 5.56%
FY2024.Q1 2023.07 9,627 1,674 17.39%
FY2024.Q2 2023.10 9,175 572 6.23%
FY2024.Q3 2024.01 6,802 -398 -5.85%
FY2024.Q4 2024.04 6,419 -1,432 -22.31%
FY2025.Q1 2024.07 5,748 194 3.38%

関連ありそうな記事