3092 zozo 1

3092 zozo 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.03 46,956 11,786 25.1%
FY2024.Q1 2023.06 45,871 15,862 34.58%
FY2024.Q2 2023.09 44,346 13,069 29.47%
FY2024.Q3 2023.12 57,351 16,767 29.24%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 22,699 6,993 30.81%
FY2018.Q1 2017.06 21,451 7,981 37.21%
FY2018.Q2 2017.09 21,243 5,850 27.54%
FY2018.Q3 2017.12 28,221 9,720 34.44%
FY2018.Q4 2018.03 27,517 9,118 33.14%
FY2019.Q1 2018.06 26,552 5,874 22.12%
FY2019.Q2 2018.09 27,212 4,179 15.36%
FY2019.Q3 2018.12 36,010 10,577 29.37%
FY2019.Q4 2019.03 28,631 5,024 17.55%
FY2020.Q1 2019.06 28,197 7,786 27.61%
FY2020.Q2 2019.09 29,045 5,468 18.83%
FY2020.Q3 2019.12 34,645 6,131 17.7%
FY2020.Q4 2020.03 33,630 8,503 25.28%
FY2021.Q1 2020.06 33,674 10,423 30.95%
FY2021.Q2 2020.09 32,818 9,482 28.89%
FY2021.Q3 2020.12 41,988 13,880 33.06%
FY2021.Q4 2021.03 38,922 10,359 26.61%
FY2022.Q1 2021.06 38,866 12,591 32.4%
FY2022.Q2 2021.09 37,346 11,200 29.99%
FY2022.Q3 2021.12 47,566 14,988 31.51%
FY2022.Q4 2022.03 42,421 10,877 25.64%
FY2023.Q1 2022.06 42,590 14,312 33.6%
FY2023.Q2 2022.09 41,177 12,898 31.32%
FY2023.Q3 2022.12 52,700 17,425 33.06%
FY2023.Q4 2023.03 46,956 11,786 25.1%
FY2024.Q1 2023.06 45,871 15,862 34.58%
FY2024.Q2 2023.09 44,346 13,069 29.47%
FY2024.Q3 2023.12 57,351 16,767 29.24%

関連ありそうな記事