2593 伊藤園 1

2593 伊藤園 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q2 2023.10 121,373 7,054 5.81%
FY2024.Q3 2024.01 103,724 4,712 4.54%
FY2024.Q4 2024.04 107,648 3,265 3.03%
FY2025.Q1 2024.07 125,039 7,128 5.7%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.04 111,248 4,445 4%
FY2018.Q1 2017.07 136,451 6,323 4.63%
FY2018.Q2 2017.10 129,432 8,173 6.31%
FY2018.Q3 2018.01 110,488 1,816 1.64%
FY2018.Q4 2018.04 118,422 5,731 4.84%
FY2019.Q1 2018.07 139,568 6,068 4.35%
FY2019.Q2 2018.10 135,900 7,144 5.26%
FY2019.Q3 2019.01 113,631 3,225 2.84%
FY2019.Q4 2019.04 115,054 6,382 5.55%
FY2020.Q1 2019.07 130,367 6,207 4.76%
FY2020.Q2 2019.10 135,104 7,900 5.85%
FY2020.Q3 2020.01 113,743 3,745 3.29%
FY2020.Q4 2020.04 104,146 2,088 2%
FY2021.Q1 2020.07 112,714 4,216 3.74%
FY2021.Q2 2020.10 123,871 4,394 3.55%
FY2021.Q3 2021.01 102,056 1,826 1.79%
FY2021.Q4 2021.04 107,640 6,239 5.8%
FY2022.Q1 2021.07 105,775 6,312 5.97%
FY2022.Q2 2021.10 102,941 4,544 4.41%
FY2022.Q3 2022.01 94,910 3,255 3.43%
FY2022.Q4 2022.04 97,143 4,683 4.82%
FY2023.Q1 2022.07 113,225 6,002 5.3%
FY2023.Q2 2022.10 114,037 5,333 4.68%
FY2023.Q3 2023.01 101,192 4,536 4.48%
FY2023.Q4 2023.04 103,220 3,717 3.6%
FY2024.Q1 2023.07 121,154 9,992 8.25%
FY2024.Q2 2023.10 121,373 7,054 5.81%
FY2024.Q3 2024.01 103,724 4,712 4.54%
FY2024.Q4 2024.04 107,648 3,265 3.03%
FY2025.Q1 2024.07 125,039 7,128 5.7%

関連ありそうな記事