2492インフォマート 3

2492インフォマート 3

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.12 3,649 196 5.37%
FY2024.Q1 2024.03 3,519 229 6.51%
FY2024.Q2 2024.06 3,694 81 2.19%
FY2024.Q3 2024.09 4,031 361 8.96%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q1 2017.03 1,587 516 32.51%
FY2017.Q2 2017.06 1,633 437 26.76%
FY2017.Q3 2017.09 1,708 325 19.03%
FY2017.Q4 2017.12 1,781 487 27.34%
FY2018.Q1 2018.03 1,788 481 26.9%
FY2018.Q2 2018.06 1,872 522 27.88%
FY2018.Q3 2018.09 1,942 627 32.29%
FY2018.Q4 2018.12 2,037 723 35.49%
FY2019.Q1 2019.03 2,000 656 32.8%
FY2019.Q2 2019.06 2,097 674 32.14%
FY2019.Q3 2019.09 2,176 721 33.13%
FY2019.Q4 2019.12 2,267 418 18.44%
FY2020.Q1 2020.03 2,179 484 22.21%
FY2020.Q2 2020.06 2,028 265 13.07%
FY2020.Q3 2020.09 2,203 303 13.75%
FY2020.Q4 2020.12 2,367 419 17.7%
FY2021.Q1 2021.03 2,299 383 16.66%
FY2021.Q2 2021.06 2,394 323 13.49%
FY2021.Q3 2021.09 2,461 202 8.21%
FY2021.Q4 2021.12 2,681 122 4.55%
FY2022.Q1 2022.03 2,560 183 7.15%
FY2022.Q2 2022.06 2,723 259 9.51%
FY2022.Q3 2022.09 2,784 281 10.09%
FY2022.Q4 2022.12 2,937 -197 -6.71%
FY2023.Q1 2023.03 3,016 166 5.5%
FY2023.Q2 2023.06 3,253 199 6.12%
FY2023.Q3 2023.09 3,445 269 7.81%
FY2023.Q4 2023.12 3,649 196 5.37%
FY2024.Q1 2024.03 3,519 229 6.51%
FY2024.Q2 2024.06 3,694 81 2.19%
FY2024.Q3 2024.09 4,031 361 8.96%

関連ありそうな記事