3843 フリービット 3

3843 フリービット 3

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.04 12,555 840 6.69%
FY2024.Q1 2023.07 14,040 1,664 11.85%
FY2024.Q2 2023.10 13,033 1,407 10.8%
FY2024.Q3 2024.01 12,919 1,599 12.38%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.04 8,042 -63 -0.78%
FY2018.Q1 2017.07 9,444 244 2.58%
FY2018.Q2 2017.10 9,963 178 1.79%
FY2018.Q3 2018.01 9,447 544 5.76%
FY2018.Q4 2018.04 9,799 885 9.03%
FY2019.Q1 2018.07 10,435 401 3.84%
FY2019.Q2 2018.10 11,062 612 5.53%
FY2019.Q3 2019.01 12,621 615 4.87%
FY2019.Q4 2019.04 16,247 1,353 8.33%
FY2020.Q1 2019.07 13,386 333 2.49%
FY2020.Q2 2019.10 13,708 653 4.76%
FY2020.Q3 2020.01 12,966 212 1.64%
FY2020.Q4 2020.04 15,235 1,389 9.12%
FY2021.Q1 2020.07 13,417 617 4.6%
FY2021.Q2 2020.10 14,700 1,372 9.33%
FY2021.Q3 2021.01 11,184 1,213 10.85%
FY2021.Q4 2021.04 12,708 201 1.58%
FY2022.Q1 2021.07 10,669 1,032 9.67%
FY2022.Q2 2021.10 10,701 1,021 9.54%
FY2022.Q3 2022.01 10,605 1,047 9.87%
FY2022.Q4 2022.04 11,100 65 0.59%
FY2023.Q1 2022.07 11,142 864 7.75%
FY2023.Q2 2022.10 11,439 1,098 9.6%
FY2023.Q3 2023.01 11,635 1,205 10.36%
FY2023.Q4 2023.04 12,555 840 6.69%
FY2024.Q1 2023.07 14,040 1,664 11.85%
FY2024.Q2 2023.10 13,033 1,407 10.8%
FY2024.Q3 2024.01 12,919 1,599 12.38%

関連ありそうな記事