四半期業績推移随時更新中
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2024.Q3 | 2023.12 | 56,811 | 1,880 | 3.31% |
FY2024.Q4 | 2024.03 | 49,082 | -3,103 | -6.32% |
FY2025.Q1 | 2024.06 | 52,453 | -2,703 | -5.15% |
FY2025.Q2 | 2024.09 | 74,776 | 9,987 | 13.36% |
(単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
FY2017.Q4 | 2017.03 | 40,138 | -3,601 | -8.97% |
FY2018.Q1 | 2017.06 | 43,177 | 564 | 1.31% |
FY2018.Q2 | 2017.09 | 61,901 | 10,551 | 17.04% |
FY2018.Q3 | 2017.12 | 47,851 | 2,945 | 6.15% |
FY2018.Q4 | 2018.03 | 43,205 | -4,727 | -10.94% |
FY2019.Q1 | 2018.06 | 48,183 | -1,151 | -2.39% |
FY2019.Q2 | 2018.09 | 61,410 | 6,741 | 10.98% |
FY2019.Q3 | 2018.12 | 49,365 | 1,786 | 3.62% |
FY2019.Q4 | 2019.03 | 46,523 | -1,933 | -4.15% |
FY2020.Q1 | 2019.06 | 47,741 | -1,696 | -3.55% |
FY2020.Q2 | 2019.09 | 63,291 | 10,458 | 16.52% |
FY2020.Q3 | 2019.12 | 49,942 | 4,513 | 9.04% |
FY2020.Q4 | 2020.03 | 43,322 | -2,949 | -6.81% |
FY2021.Q1 | 2020.06 | 44,752 | -383 | -0.86% |
FY2021.Q2 | 2020.09 | 59,744 | 11,307 | 18.93% |
FY2021.Q3 | 2020.12 | 43,396 | 1,751 | 4.03% |
FY2021.Q4 | 2021.03 | 42,628 | -56 | -0.13% |
FY2022.Q1 | 2021.06 | 36,610 | -1,784 | -4.87% |
FY2022.Q2 | 2021.09 | 51,172 | 6,939 | 13.56% |
FY2022.Q3 | 2021.12 | 44,308 | -245 | -0.55% |
FY2022.Q4 | 2022.03 | 44,142 | -2,100 | -4.76% |
FY2023.Q1 | 2022.06 | 48,452 | -9,349 | -19.3% |
FY2023.Q2 | 2022.09 | 70,286 | -13,169 | -18.74% |
FY2023.Q3 | 2022.12 | 55,799 | -12,028 | -21.56% |
FY2023.Q4 | 2023.03 | 48,980 | -13,860 | -28.3% |
FY2024.Q1 | 2023.06 | 53,778 | -5,405 | -10.05% |
FY2024.Q2 | 2023.09 | 76,723 | 10,109 | 13.18% |
FY2024.Q3 | 2023.12 | 56,811 | 1,880 | 3.31% |
FY2024.Q4 | 2024.03 | 49,082 | -3,103 | -6.32% |
FY2025.Q1 | 2024.06 | 52,453 | -2,703 | -5.15% |
FY2025.Q2 | 2024.09 | 74,776 | 9,987 | 13.36% |
沿革
1972年5月法令(沖縄振興開発特別措置法)にもとづき、琉球電力公社の発送電業務を引き継ぎ、特殊法人として沖縄電力株式会社設立。1988年10月特殊法人から民営企業となる。1992年東証二部および福証に上場。2002年3月東証一部に変更。沖縄県を地盤とする電力会社。
株主構成
参照日時:
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
日本マスタートラスト信託|銀行株式会社(信託口) | 5,604,000 | 10.3% |
沖縄電力社員持株会 | 3,162,000 | 5.81% |
沖縄県知事 | 2,828,000 | 5.2% |
株式会社沖縄銀行 | 2,526,000 | 4.64% |
株式会社日本カストディ銀行|(信託口) | 1,461,000 | 2.69% |
株式会社みずほ銀行 | 1,342,000 | 2.47% |
日本生命保険相互会社 | 1,264,000 | 2.32% |
明治安田生命保険相互会社 | 1,045,000 | 1.92% |
株式会社沖縄海邦銀行 | 798,000 | 1.47% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 796,000 | 1.46% |
取締役会
参照日時:
役職名・氏名 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |
代表取締役会長 大嶺 滿 | 1955年8月31日 | 注3 | 45,874 |
代表取締役社長社長執行役員 本永 浩之 | 1963年9月22日 | 注3 | 40,185 |
代表取締役副社長副社長執行役員販売本部長 成底 勇人 | 1963年10月31日 | 注3 | 49,766 |
代表取締役副社長副社長執行役員送配電本部長 横田 哲 | 1967年5月2日 | 注3 | 11,252 |
取締役常務執行役員経営戦略本部長 上間 淳 | 1967年12月28日 | 注3 | 8,023 |
取締役常務執行役員グループ事業推進本部長 仲村 直将 | 1969年2月6日 | 注3 | 13,880 |
取締役常務執行役員発電本部長カーボンニュートラル推進本部長 仲程 拓 | 1966年9月23日 | 注3 | 10,200 |
取締役 与儀 達樹 | 1965年3月19日 | 注3 | 6,140 |
取締役 野崎 聖子 | 1974年2月25日 | 注3 | 3,020 |
取締役 長峯 豊之 | 1955年9月10日 | 注3 | - |
取締役 玉城 絵美 | 1984年1月20日 | 注3 | - |
常任監査役(常勤) 恩川 英樹 | 1961年7月13日 | 注4 | 35,604 |
監査役 古荘 みわ | 1982年8月28日 | 注5 | 3,020 |
監査役 菅 隆志 | 1958年1月22日 | 注5 | - |
監査役 神谷 繁 | 1964年1月26日 | 注5 | - |
(注) 1.取締役与儀達樹、取締役野崎聖子、取締役長峯豊之および取締役玉城絵美は、社外取締役である。
2.監査役古荘みわ、監査役菅隆志および監査役神谷繁は、社外監査役である。
3.2023年6月29日の定時株主総会終結の時から2年間
4.2020年6月26日の定時株主総会終結の時から4年間
5.2023年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社は経営環境の変化に応じた柔軟な業務執行体制の構築並びに取締役会の監督機能強化を図るため、2021年6月より執行役員制度を導入している。
※有価証券報告書から抜粋
代表取締役の経歴
代表取締役は3名。代表取締役会長の大嶺満氏は1955年8月生まれ。青山学院大学卒業後、1980年4月同社入社。主に経理部門、企画部門を経験後、2011年6月代表取締役副社長就任。代表取締役社長を経て、2019年4月より現職を務める。
代表取締役社長 社長執行役員の本永浩之氏は1963年9月生まれ。慶應義塾大学卒業後、1988年4月同社入社。企画部門や連結子会社代表取締役等を経て、2019年4月より現職を務める。
代表取締役副社長 副社長執行役員の島袋清人氏は1964年2月生まれ。琉球大学大学院修了後、1990年4月同社入社。主に離島カンパニー部門にて要職を務めた後、2015年6月より現職を務める。
報告セグメント
「電気事業」の単一セグメントだが、報告セグメントに含まれない電気通信工事や電力設備工事の施工および保守点検、電気機械設備の受託運転などの「その他」も子会社等が事業として営む。売上高、利益の計上は第2、第3四半期に偏重し黒字化する傾向がある。
2023年12月期 参照日時:
セグメント | 売上高(百万円) |
電気事業 | 175,463 |
建設業 | 3,183 |
事業モデル
沖縄本島と周辺37島に電力供給を行う。広大な海域に点在する島に電力供給すること、およびその規模の狭小性などから他電力各社に比べ高コスト構造となっている。また地理的要因や規模的要因から水力発電や原子力発電の開発が困難であり、石油・石炭・LNGなどの火力発電に特化した電力構成となっている。また沖縄の地域特性を鑑み、送配電部門の分社化は見送られている。
小売の電灯・電力料が同社収益の柱となるが、送配電部門の収支も公表されており、2021年3月期は営業収益が688億円、営業利益が20億円だった。発電設備は石油2ヶ所、石炭2ヶ所、LNG1ヶ所、ガスタービン5ヶ所、内燃力13ヶ所、風力5ヶ所を持つ。
沖縄県はコロナ禍において観光・飲食関連産業を中心に厳しい状況が続き、販売電電力量も低迷している。しかしながら電力小売自由化による新電力の参入も進み、競争は確実に激化している。
競合他社
- 9508 九州電力(24年3月期売上高2,139,447百万円)
- 9505 北陸電力(24年3月期売上高808,238百万円)
- 9507 四国電力(24年3月期売上高787,403百万円)
連結の範囲
連結子会社12社、持分法適用関連会社1社で構成される。主な連結子会社として電力設備工事の施工および保守点検を行う株式会社沖電工が挙げられる。
強み・弱み
電力自由化は進むものの、送電事業に関しては規制下に置かれ、沖縄県では同社の独占が維持されていることが強み。人口動態にも比較的恵まれ、今後も一定以上の需要が確保できると考えられる。一方で火力発電に特化した電力構成であることから原油などの燃料費変動リスクを負う他、台風が多く昨今の気候変動に伴う災害の増発などにより発送電設備が損傷するリスクなどを追う。また他地域の電力会社に比べ多くの離島を抱えることから、設備投資負担が大きいと考えられる。
KPI
- 販売電力量
- 発受電電力量
- 為替レート、原油価格、石炭価格
- 沖縄県人口動態