8202 ラオックスホールディングス 1

8202 ラオックスホールディングス 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.12 20,545 1,707 8.31%
FY2024.Q1 2024.03 12,770 -902 -7.06%
FY2024.Q2 2024.06 14,977 127 0.85%
FY2024.Q3 2024.09 15,279 -104 -0.68%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q1 2017.03 14,748 -417 -2.83%
FY2017.Q2 2017.06 13,405 -634 -4.73%
FY2017.Q3 2017.09 19,001 718 3.78%
FY2017.Q4 2017.12 17,137 470 2.74%
FY2018.Q1 2018.03 16,655 -960 -5.76%
FY2018.Q2 2018.06 29,584 89 0.3%
FY2018.Q3 2018.09 34,111 -567 -1.66%
FY2018.Q4 2018.12 37,645 495 1.31%
FY2019.Q1 2019.03 28,858 -1,338 -4.64%
FY2019.Q2 2019.06 31,825 -1,049 -3.3%
FY2019.Q3 2019.09 34,085 -396 -1.16%
FY2019.Q4 2019.12 34,752 -320 -0.92%
FY2020.Q1 2020.03 21,906 -1,565 -7.14%
FY2020.Q2 2020.06 16,038 -1,248 -7.78%
FY2020.Q3 2020.09 20,643 195 0.94%
FY2020.Q4 2020.12 24,401 -741 -3.04%
FY2021.Q1 2021.03 15,271 -1,367 -8.95%
FY2021.Q2 2021.06 15,537 -936 -6.02%
FY2021.Q3 2021.09 17,340 12 0.07%
FY2021.Q4 2021.12 20,001 -555 -2.77%
FY2022.Q1 2022.03 12,019 -62 -0.52%
FY2022.Q2 2022.06 12,105 -430 -3.55%
FY2022.Q3 2022.09 13,750 -117 -0.85%
FY2022.Q4 2022.12 17,253 658 3.81%
FY2023.Q1 2023.03 9,799 -787 -8.03%
FY2023.Q2 2023.06 13,884 -390 -2.81%
FY2023.Q3 2023.09 15,959 -246 -1.54%
FY2023.Q4 2023.12 20,545 1,707 8.31%
FY2024.Q1 2024.03 12,770 -902 -7.06%
FY2024.Q2 2024.06 14,977 127 0.85%
FY2024.Q3 2024.09 15,279 -104 -0.68%

関連ありそうな記事