3088 マツキヨココカラ&カンパニー 1

3088 マツキヨココカラ&カンパニー 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q1 2023.06 248,222 17,450 7.03%
FY2024.Q2 2023.09 259,544 20,104 7.75%
FY2024.Q3 2023.12 262,567 21,194 8.07%
FY2024.Q4 2024.03 252,198 16,957 6.72%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 131,045 7,235 5.52%
FY2018.Q1 2017.06 137,469 8,213 5.97%
FY2018.Q2 2017.09 139,227 7,521 5.4%
FY2018.Q3 2017.12 143,774 9,507 6.61%
FY2018.Q4 2018.03 138,409 8,324 6.01%
FY2019.Q1 2018.06 144,564 9,318 6.45%
FY2019.Q2 2018.09 142,560 7,644 5.36%
FY2019.Q3 2018.12 147,674 10,286 6.97%
FY2019.Q4 2019.03 141,193 8,780 6.22%
FY2020.Q1 2019.06 145,856 9,175 6.29%
FY2020.Q2 2019.09 154,559 9,249 5.98%
FY2020.Q3 2019.12 145,740 8,398 5.76%
FY2020.Q4 2020.03 144,438 10,741 7.44%
FY2021.Q1 2020.06 128,742 5,520 4.29%
FY2021.Q2 2020.09 138,895 8,715 6.27%
FY2021.Q3 2020.12 144,029 9,206 6.39%
FY2021.Q4 2021.03 133,071 8,141 6.12%
FY2022.Q1 2021.06 137,486 7,151 5.2%
FY2022.Q2 2021.09 139,517 8,634 6.19%
FY2022.Q3 2021.12 230,854 12,010 5.2%
FY2022.Q4 2022.03 222,112 13,612 6.13%
FY2023.Q1 2022.06 227,209 12,360 5.44%
FY2023.Q2 2022.09 237,866 15,962 6.71%
FY2023.Q3 2022.12 249,201 20,036 8.04%
FY2023.Q4 2023.03 236,971 13,918 5.87%
FY2024.Q1 2023.06 248,222 17,450 7.03%
FY2024.Q2 2023.09 259,544 20,104 7.75%
FY2024.Q3 2023.12 262,567 21,194 8.07%
FY2024.Q4 2024.03 252,198 16,957 6.72%

関連ありそうな記事