2813 和弘食品 2

2813 和弘食品 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q3 2023.12 4,318 510 11.81%
FY2024.Q4 2024.03 3,901 420 10.77%
FY2025.Q1 2024.06 3,906 387 9.91%
FY2025.Q2 2024.09 3,853 249 6.46%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 1,984 -15 -0.76%
FY2018.Q1 2017.06 2,106 32 1.52%
FY2018.Q2 2017.09 2,264 16 0.71%
FY2018.Q3 2017.12 2,602 92 3.54%
FY2018.Q4 2018.03 2,017 -91 -4.51%
FY2019.Q1 2018.06 2,352 11 0.47%
FY2019.Q2 2018.09 2,531 4 0.16%
FY2019.Q3 2018.12 2,977 201 6.75%
FY2019.Q4 2019.03 2,359 -31 -1.31%
FY2020.Q1 2019.06 2,593 12 0.46%
FY2020.Q2 2019.09 2,816 46 1.63%
FY2020.Q3 2019.12 3,179 224 7.05%
FY2020.Q4 2020.03 2,494 -47 -1.88%
FY2021.Q1 2020.06 2,083 -236 -11.33%
FY2021.Q2 2020.09 2,532 -112 -4.42%
FY2021.Q3 2020.12 2,974 193 6.49%
FY2021.Q4 2021.03 2,386 -89 -3.73%
FY2022.Q1 2021.06 2,530 22 0.87%
FY2022.Q2 2021.09 2,841 64 2.25%
FY2022.Q3 2021.12 3,263 238 7.29%
FY2022.Q4 2022.03 2,856 137 4.8%
FY2023.Q1 2022.06 3,230 205 6.35%
FY2023.Q2 2022.09 3,365 266 7.9%
FY2023.Q3 2022.12 3,658 358 9.79%
FY2023.Q4 2023.03 3,249 143 4.4%
FY2024.Q2 2023.09 0 0 0%
FY2024.Q3 2023.12 4,318 510 11.81%
FY2024.Q4 2024.03 3,901 420 10.77%
FY2025.Q1 2024.06 3,906 387 9.91%
FY2025.Q2 2024.09 3,853 249 6.46%

関連ありそうな記事