3135 マーケットエンタープライズ 2

3135 マーケットエンタープライズ 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.06 4,094 55 1.34%
FY2024.Q1 2023.09 4,106 -154 -3.75%
FY2024.Q2 2023.12 4,420 113 2.56%
FY2024.Q3 2024.03 4,732 147 3.11%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q3 2017.03 1,493 14 0.94%
FY2017.Q4 2017.06 1,542 50 3.24%
FY2018.Q1 2017.09 1,380 1 0.07%
FY2018.Q2 2017.12 1,534 4 0.26%
FY2018.Q3 2018.03 1,541 21 1.36%
FY2018.Q4 2018.06 1,878 70 3.73%
FY2019.Q1 2018.09 1,731 21 1.21%
FY2019.Q2 2018.12 2,101 129 6.14%
FY2019.Q3 2019.03 2,167 135 6.23%
FY2019.Q4 2019.06 2,473 167 6.75%
FY2020.Q1 2019.09 2,598 171 6.58%
FY2020.Q2 2019.12 2,581 138 5.35%
FY2020.Q3 2020.03 2,706 134 4.95%
FY2020.Q4 2020.06 3,019 212 7.02%
FY2021.Q1 2020.09 2,870 163 5.68%
FY2021.Q2 2020.12 2,758 43 1.56%
FY2021.Q3 2021.03 2,491 -108 -4.34%
FY2021.Q4 2021.06 2,756 -44 -1.6%
FY2022.Q1 2021.09 2,607 -165 -6.33%
FY2022.Q2 2021.12 2,885 -39 -1.35%
FY2022.Q3 2022.03 3,040 -19 -0.63%
FY2022.Q4 2022.06 3,454 -96 -2.78%
FY2023.Q1 2022.09 3,671 -57 -1.55%
FY2023.Q2 2022.12 3,715 14 0.38%
FY2023.Q3 2023.03 3,777 82 2.17%
FY2023.Q4 2023.06 4,094 55 1.34%
FY2024.Q1 2023.09 4,106 -154 -3.75%
FY2024.Q2 2023.12 4,420 113 2.56%
FY2024.Q3 2024.03 4,732 147 3.11%

関連ありそうな記事