6551ツナググループHD 2

6551ツナググループHD 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q1 2023.12 3,875 124 3.2%
FY2024.Q2 2024.03 3,985 282 7.08%
FY2024.Q3 2024.06 4,094 136 3.32%
FY2024.Q4 2024.09 4,434 87 1.96%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q3 2017.06 1,795 78 4.35%
FY2017.Q4 2017.09 1,772 38 2.14%
FY2018.Q1 2017.12 1,925 28 1.45%
FY2018.Q2 2018.03 2,233 95 4.25%
FY2018.Q3 2018.06 2,211 51 2.31%
FY2018.Q4 2018.09 2,299 57 2.48%
FY2019.Q1 2018.12 2,299 26 1.13%
FY2019.Q2 2019.03 2,266 59 2.6%
FY2019.Q3 2019.06 2,499 65 2.6%
FY2019.Q4 2019.09 3,553 70 1.97%
FY2020.Q1 2019.12 3,401 -117 -3.44%
FY2020.Q2 2020.03 3,565 -53 -1.49%
FY2020.Q3 2020.06 2,506 -246 -9.82%
FY2020.Q4 2020.09 2,626 -194 -7.39%
FY2021.Q1 2020.12 2,731 -263 -9.63%
FY2021.Q2 2021.03 3,154 68 2.16%
FY2021.Q3 2021.06 2,508 33 1.32%
FY2021.Q4 2021.09 2,632 57 2.17%
FY2022.Q1 2021.12 2,808 13 0.46%
FY2022.Q2 2022.03 3,253 145 4.46%
FY2022.Q3 2022.06 3,286 10 0.3%
FY2022.Q4 2022.09 3,374 47 1.39%
FY2023.Q1 2022.12 3,517 42 1.19%
FY2023.Q2 2023.03 3,871 213 5.5%
FY2023.Q3 2023.06 3,800 132 3.47%
FY2023.Q4 2023.09 3,839 56 1.46%
FY2024.Q1 2023.12 3,875 124 3.2%
FY2024.Q2 2024.03 3,985 282 7.08%
FY2024.Q3 2024.06 4,094 136 3.32%
FY2024.Q4 2024.09 4,434 87 1.96%

関連ありそうな記事