4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 2

4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q3 2023.12 13,611 2,568 18.87%
FY2024.Q4 2024.03 11,747 230 1.96%
FY2025.Q1 2024.06 11,228 598 5.33%
FY2025.Q2 2024.09 10,496 -15 -0.14%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 15,111 340 2.25%
FY2018.Q1 2017.06 14,349 -475 -3.31%
FY2018.Q2 2017.09 16,733 1,158 6.92%
FY2018.Q3 2017.12 17,412 1,448 8.32%
FY2018.Q4 2018.03 16,096 654 4.06%
FY2019.Q1 2018.06 15,801 857 5.42%
FY2019.Q2 2018.09 16,941 1,427 8.42%
FY2019.Q3 2018.12 17,402 1,578 9.07%
FY2019.Q4 2019.03 16,727 419 2.5%
FY2020.Q1 2019.06 16,012 854 5.33%
FY2020.Q2 2019.09 16,729 1,360 8.13%
FY2020.Q3 2019.12 16,345 1,433 8.77%
FY2020.Q4 2020.03 14,592 -68 -0.47%
FY2021.Q1 2020.06 2,602 -3,483 -133.86%
FY2021.Q2 2020.09 3,581 -4,620 -129.01%
FY2021.Q3 2020.12 8,165 -677 -8.29%
FY2021.Q4 2021.03 5,696 -2,411 -42.33%
FY2022.Q1 2021.06 9,475 104 1.1%
FY2022.Q2 2021.09 8,529 -223 -2.61%
FY2022.Q3 2021.12 11,647 1,887 16.2%
FY2022.Q4 2022.03 9,831 321 3.27%
FY2023.Q1 2022.06 11,512 1,590 13.81%
FY2023.Q2 2022.09 11,090 1,199 10.81%
FY2023.Q3 2022.12 13,165 2,417 18.36%
FY2023.Q4 2023.03 9,765 -1,525 -15.62%
FY2024.Q1 2023.06 11,088 949 8.56%
FY2024.Q2 2023.09 10,574 461 4.36%
FY2024.Q3 2023.12 13,611 2,568 18.87%
FY2024.Q4 2024.03 11,747 230 1.96%
FY2025.Q1 2024.06 11,228 598 5.33%
FY2025.Q2 2024.09 10,496 -15 -0.14%

関連ありそうな記事