6238 フリュー 2

6238 フリュー 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q3 2023.12 11,467 1,086 9.47%
FY2024.Q4 2024.03 10,218 258 2.52%
FY2025.Q1 2024.06 10,046 648 6.45%
FY2025.Q2 2024.09 11,529 657 5.7%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 6,333 363 5.73%
FY2018.Q1 2017.06 5,904 750 12.7%
FY2018.Q2 2017.09 6,129 603 9.84%
FY2018.Q3 2017.12 6,734 572 8.49%
FY2018.Q4 2018.03 6,616 528 7.98%
FY2019.Q1 2018.06 6,124 741 12.1%
FY2019.Q2 2018.09 6,582 1,114 16.92%
FY2019.Q3 2018.12 7,532 920 12.21%
FY2019.Q4 2019.03 6,896 768 11.14%
FY2020.Q1 2019.06 6,234 711 11.41%
FY2020.Q2 2019.09 6,758 1,093 16.17%
FY2020.Q3 2019.12 7,586 1,336 17.61%
FY2020.Q4 2020.03 6,853 497 7.25%
FY2021.Q1 2020.06 4,390 145 3.3%
FY2021.Q2 2020.09 6,267 766 12.22%
FY2021.Q3 2020.12 7,152 757 10.58%
FY2021.Q4 2021.03 6,968 1,068 15.33%
FY2022.Q1 2021.06 7,999 1,190 14.88%
FY2022.Q2 2021.09 8,729 1,497 17.15%
FY2022.Q3 2021.12 9,073 896 9.88%
FY2022.Q4 2022.03 8,257 126 1.53%
FY2023.Q1 2022.06 8,142 679 8.34%
FY2023.Q2 2022.09 9,845 905 9.19%
FY2023.Q3 2022.12 9,352 510 5.45%
FY2023.Q4 2023.03 9,061 40 0.44%
FY2024.Q1 2023.06 9,974 1,315 13.18%
FY2024.Q2 2023.09 11,109 1,112 10.01%
FY2024.Q3 2023.12 11,467 1,086 9.47%
FY2024.Q4 2024.03 10,218 258 2.52%
FY2025.Q1 2024.06 10,046 648 6.45%
FY2025.Q2 2024.09 11,529 657 5.7%

関連ありそうな記事