四半期業績推移随時更新中
| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 | 
| FY2024.Q4 | 2024.09 | 1,984 | 203 | 10.23% | 
| FY2025.Q1 | 2024.12 | 2,064 | 207 | 10.03% | 
| FY2025.Q2 | 2025.03 | 1,998 | 255 | 12.76% | 
| FY2025.Q3 | 2025.06 | 1,934 | 178 | 9.2% | 
| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 | 
| FY2021.Q4 | 2021.09 | 1,431 | 179 | 12.51% | 
| FY2022.Q1 | 2021.12 | 1,626 | 272 | 16.73% | 
| FY2022.Q2 | 2022.03 | 1,572 | 236 | 15.01% | 
| FY2022.Q3 | 2022.06 | 1,599 | 244 | 15.26% | 
| FY2022.Q4 | 2022.09 | 1,641 | 212 | 12.92% | 
| FY2023.Q1 | 2022.12 | 1,783 | 280 | 15.7% | 
| FY2023.Q2 | 2023.03 | 1,736 | 265 | 15.26% | 
| FY2023.Q3 | 2023.06 | 1,809 | 237 | 13.1% | 
| FY2023.Q4 | 2023.09 | 1,857 | 209 | 11.25% | 
| FY2024.Q1 | 2023.12 | 1,978 | 265 | 13.4% | 
| FY2024.Q2 | 2024.03 | 1,912 | 237 | 12.4% | 
| FY2024.Q3 | 2024.06 | 1,964 | 201 | 10.23% | 
| FY2024.Q4 | 2024.09 | 1,984 | 203 | 10.23% | 
| FY2025.Q1 | 2024.12 | 2,064 | 207 | 10.03% | 
| FY2025.Q2 | 2025.03 | 1,998 | 255 | 12.76% | 
| FY2025.Q3 | 2025.06 | 1,934 | 178 | 9.2% | 

 
     
    