3662 エイチーム 3

3662 エイチーム 3

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q2 2024.01 5,941 -15 -0.25%
FY2024.Q3 2024.04 6,266 329 5.25%
FY2024.Q4 2024.07 5,736 418 7.29%
FY2025.Q1 2024.10 5,677 227 4%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q3 2017.04 9,907 1,748 17.64%
FY2017.Q4 2017.07 9,413 1,307 13.89%
FY2018.Q1 2017.10 8,904 963 10.82%
FY2018.Q2 2018.01 9,165 1,093 11.93%
FY2018.Q3 2018.04 10,269 1,753 17.07%
FY2018.Q4 2018.07 9,336 892 9.55%
FY2019.Q1 2018.10 8,927 484 5.42%
FY2019.Q2 2019.01 9,597 693 7.22%
FY2019.Q3 2019.04 9,504 998 10.5%
FY2019.Q4 2019.07 9,123 636 6.97%
FY2020.Q1 2019.10 8,148 149 1.83%
FY2020.Q2 2020.01 7,866 193 2.45%
FY2020.Q3 2020.04 8,386 709 8.45%
FY2020.Q4 2020.07 7,339 222 3.02%
FY2021.Q1 2020.10 7,493 378 5.04%
FY2021.Q2 2021.01 7,378 -157 -2.13%
FY2021.Q3 2021.04 8,638 359 4.16%
FY2021.Q4 2021.07 7,743 121 1.56%
FY2022.Q1 2021.10 7,334 -252 -3.44%
FY2022.Q2 2022.01 7,648 -891 -11.65%
FY2022.Q3 2022.04 8,559 180 2.1%
FY2022.Q4 2022.07 8,249 665 8.06%
FY2023.Q1 2022.10 7,134 213 2.99%
FY2023.Q2 2023.01 7,340 -3 -0.04%
FY2023.Q3 2023.04 6,771 163 2.41%
FY2023.Q4 2023.07 6,307 170 2.7%
FY2024.Q1 2023.10 5,974 -170 -2.85%
FY2024.Q2 2024.01 5,941 -15 -0.25%
FY2024.Q3 2024.04 6,266 329 5.25%
FY2024.Q4 2024.07 5,736 418 7.29%
FY2025.Q1 2024.10 5,677 227 4%

関連ありそうな記事