9715 トランス・コスモス 3

9715 トランス・コスモス 3

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q2 2023.09 91,100 3,619 3.97%
FY2024.Q3 2023.12 91,321 2,915 3.19%
FY2024.Q4 2024.03 90,833 2,718 2.99%
FY2025.Q1 2024.06 91,083 3,043 3.34%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 64,868 2,164 3.34%
FY2018.Q1 2017.06 61,898 440 0.71%
FY2018.Q2 2017.09 64,742 1,401 2.16%
FY2018.Q3 2017.12 68,208 2,415 3.54%
FY2018.Q4 2018.03 71,797 1,836 2.56%
FY2019.Q1 2018.06 67,083 -4 -0.01%
FY2019.Q2 2018.09 70,606 1,604 2.27%
FY2019.Q3 2018.12 70,957 1,292 1.82%
FY2019.Q4 2019.03 76,050 2,463 3.24%
FY2020.Q1 2019.06 73,295 1,367 1.87%
FY2020.Q2 2019.09 78,650 3,202 4.07%
FY2020.Q3 2019.12 78,147 3,225 4.13%
FY2020.Q4 2020.03 81,779 2,895 3.54%
FY2021.Q1 2020.06 78,485 3,342 4.26%
FY2021.Q2 2020.09 85,249 5,143 6.03%
FY2021.Q3 2020.12 83,163 4,738 5.7%
FY2021.Q4 2021.03 89,508 4,529 5.06%
FY2022.Q1 2021.06 82,038 5,692 6.94%
FY2022.Q2 2021.09 86,050 5,075 5.9%
FY2022.Q3 2021.12 90,144 8,389 9.31%
FY2022.Q4 2022.03 95,853 6,690 6.98%
FY2023.Q1 2022.06 93,256 7,924 8.5%
FY2023.Q2 2022.09 90,134 4,771 5.29%
FY2023.Q3 2022.12 92,647 4,540 4.9%
FY2023.Q4 2023.03 97,793 6,055 6.19%
FY2024.Q1 2023.06 88,947 2,222 2.5%
FY2024.Q2 2023.09 91,100 3,619 3.97%
FY2024.Q3 2023.12 91,321 2,915 3.19%
FY2024.Q4 2024.03 90,833 2,718 2.99%
FY2025.Q1 2024.06 91,083 3,043 3.34%

関連ありそうな記事