四半期業績推移随時更新中
| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 | 
| FY2023.Q2 | 2023.03 | 4,739 | 350 | 7.39% | 
| FY2023.Q3 | 2023.06 | 4,636 | 529 | 11.41% | 
| FY2023.Q4 | 2023.09 | 4,314 | 375 | 8.69% | 
| FY2024.Q1 | 2023.12 | 4,360 | 442 | 10.14% | 
| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 | 
| FY2017.Q2 | 2017.03 | 3,241 | 190 | 5.86% | 
| FY2017.Q3 | 2017.06 | 3,145 | 270 | 8.59% | 
| FY2017.Q4 | 2017.09 | 3,038 | 240 | 7.9% | 
| FY2018.Q1 | 2017.12 | 2,795 | 267 | 9.55% | 
| FY2018.Q2 | 2018.03 | 3,112 | 384 | 12.34% | 
| FY2018.Q3 | 2018.06 | 2,957 | 346 | 11.7% | 
| FY2018.Q4 | 2018.09 | 2,902 | 433 | 14.92% | 
| FY2019.Q1 | 2018.12 | 2,945 | 352 | 11.95% | 
| FY2019.Q2 | 2019.03 | 3,166 | 386 | 12.19% | 
| FY2019.Q3 | 2019.06 | 3,075 | 386 | 12.55% | 
| FY2019.Q4 | 2019.09 | 2,824 | 514 | 18.2% | 
| FY2020.Q1 | 2019.12 | 2,871 | 307 | 10.69% | 
| FY2020.Q2 | 2020.03 | 3,125 | 343 | 10.98% | 
| FY2020.Q3 | 2020.06 | 3,027 | 398 | 13.15% | 
| FY2020.Q4 | 2020.09 | 3,034 | 319 | 10.51% | 
| FY2021.Q1 | 2020.12 | 3,156 | 375 | 11.88% | 
| FY2021.Q2 | 2021.03 | 3,481 | 297 | 8.53% | 
| FY2021.Q3 | 2021.06 | 3,585 | 452 | 12.61% | 
| FY2021.Q4 | 2021.09 | 3,238 | 284 | 8.77% | 
| FY2022.Q1 | 2021.12 | 4,330 | 403 | 9.31% | 
| FY2022.Q2 | 2022.03 | 4,476 | 335 | 7.48% | 
| FY2022.Q3 | 2022.06 | 4,571 | 436 | 9.54% | 
| FY2022.Q4 | 2022.09 | 4,433 | 285 | 6.43% | 
| FY2023.Q1 | 2022.12 | 4,469 | 375 | 8.39% | 
| FY2023.Q2 | 2023.03 | 4,739 | 350 | 7.39% | 
| FY2023.Q3 | 2023.06 | 4,636 | 529 | 11.41% | 
| FY2023.Q4 | 2023.09 | 4,314 | 375 | 8.69% | 
| FY2024.Q1 | 2023.12 | 4,360 | 442 | 10.14% | 
