9279 ギフトホールディングス 1

9279 ギフトホールディングス 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2024.Q1 2024.01 6,810 908 13.33%
FY2024.Q2 2024.04 6,742 637 9.45%
FY2024.Q3 2024.07 7,040 520 7.39%
FY2024.Q4 2024.10 7,880 844 10.71%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2018.Q4 2018.10 1,891 163 8.62%
FY2019.Q1 2019.01 2,084 297 14.25%
FY2019.Q2 2019.04 2,249 252 11.2%
FY2019.Q3 2019.07 2,324 244 10.5%
FY2019.Q4 2019.10 2,395 213 8.89%
FY2020.Q1 2020.01 2,808 305 10.86%
FY2020.Q2 2020.04 2,493 -13 -0.52%
FY2020.Q3 2020.07 2,671 13 0.49%
FY2020.Q4 2020.10 3,010 156 5.18%
FY2021.Q1 2021.01 3,362 254 7.56%
FY2021.Q2 2021.04 2,941 52 1.77%
FY2021.Q3 2021.07 3,456 354 10.24%
FY2021.Q4 2021.10 3,715 276 7.43%
FY2022.Q1 2022.01 3,990 469 11.75%
FY2022.Q2 2022.04 3,901 304 7.79%
FY2022.Q3 2022.07 4,329 349 8.06%
FY2022.Q4 2022.10 4,795 449 9.36%
FY2023.Q1 2023.01 5,206 533 10.24%
FY2023.Q2 2023.04 5,523 488 8.84%
FY2023.Q3 2023.07 5,903 577 9.77%
FY2023.Q4 2023.10 6,350 754 11.87%
FY2024.Q1 2024.01 6,810 908 13.33%
FY2024.Q2 2024.04 6,742 637 9.45%
FY2024.Q3 2024.07 7,040 520 7.39%
FY2024.Q4 2024.10 7,880 844 10.71%

関連ありそうな記事