TOPIX33業種寄与度
TOPIXに対する33業種別の寄与度です。それぞれの業種をクリックすると、東証株価指数33業種に対する寄与度の高い銘柄をピックアップして表示します。
ヘッダ行をクリックするとソートの変更ができます。
関連ツール:マザーズ指数寄与度
最終更新日時:2023/02/03 15:35
業種 | TOPIX指数に対する寄与度 |
---|---|
水産・農林業 | -0.03 |
鉱業 | -0.19 |
建設業 | -0.22 |
食料品 | -0.15 |
繊維製品 | -0.03 |
パルプ・紙 | -0.11 |
化学 | 0.16 |
医薬品 | 0.71 |
石油・石炭製品 | -0.12 |
ゴム製品 | -0.06 |
ガラス・土石製品 | -0.06 |
鉄鋼 | -0.20 |
非鉄金属 | -0.04 |
金属製品 | -0.05 |
機械 | 0.32 |
電気機器 | 3.80 |
輸送用機器 | 0.73 |
精密機器 | 0.68 |
その他製品 | 0.19 |
電気・ガス業 | -0.43 |
陸運業 | -0.06 |
海運業 | 0.05 |
空運業 | -0.06 |
倉庫・運輸関連業 | -0.00 |
情報・通信業 | 0.02 |
卸売業 | -0.06 |
小売業 | -0.31 |
銀行業 | 0.05 |
証券、商品先物取引業 | 0.15 |
保険業 | -0.31 |
その他金融業 | 0.00 |
不動産業 | -0.25 |
サービス業 | 0.97 |
※表示されている寄与度は、浮動株数ではなく発行済み株式数で算出した参考値です