上場企業決算一覧(旧:決算短信速報)
四半期単体の売上と営業利益を算出して表示しています。YonY・QonQの変化率を簡単に把握することができます。(直近10日間分)
※ 売上高・営業利益の単位は百万円で、四半期単体の数字です。
※ 一部の企業で売上・営業利益が正常に取得できないものがございます。その場合は「-」(ハイフン)表示となっております。
最終更新 2024/10/07 05:00
発表日時 | コード | 銘柄名 | 決算期 | 売上高 | 売上高QoQ | 売上高YoY | 営業利益 | 営業利益QoQ | 営業利益YoY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 予定 | 3141 | ウエルシアホールディ… | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 3148 | クリエイトSDホール… | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 3186 | ネクステージ | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 3353 | メディカル一光グルー… | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 4992 | 北興化学工業 | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 7630 | 壱番屋 | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 7730 | マニー | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 8194 | ライフコーポレーショ… | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 8278 | フジ | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 8923 | トーセイ | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 予定 | 9558 | ジャパニアス | 24年06-08月期 | - | - | - | - | - | - |
2024-10-04 16:30 | 2734 | サーラコーポレーショ… | 24年06-08月期 | 57,528 | -3.69% | 4% | -263 | 赤転 | 赤字継続 |
2024-10-04 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ | 24年06-08月期 | 1,069 | -14.55% | -1.11% | 1 | -98.53% | -97.83% |
2024-10-04 16:00 | 6506 | 安川電機 | 24年06-08月期 | 129,165 | -2.45% | -11.81% | 11,808 | 6.21% | -28.92% |
2024-10-04 15:30 | 3377 | バイク王&カンパニー | 24年06-08月期 | 8,719 | -9.04% | 28.73% | 524 | 42.01% | 黒転 |
2024-10-04 15:30 | 4825 | ウェザーニューズ | 24年06-08月期 | 5,843 | 4.64% | 4.71% | 455 | -53.71% | 9.64% |
2024-10-04 15:30 | 5900 | ダイケン | 24年06-08月期 | 2,655 | 2.08% | -3.42% | 53 | 黒転 | -59.85% |
2024-10-04 15:30 | 7679 | 薬王堂ホールディング… | 24年06-08月期 | 40,166 | 9.67% | 6.36% | 1,777 | 26.66% | -7.4% |
2024-10-04 15:30 | 8931 | 和田興産 | 24年06-08月期 | 9,168 | -16.51% | 47.06% | 924 | -26.2% | 23.53% |
2024-10-04 15:10 | 3035 | ケイティケイ | 24年06-08月期 | 4,713 | -0.65% | 8.54% | 73 | -55.21% | 170.37% |
2024-10-04 15:00 | 1376 | カネコ種苗 | 24年06-08月期 | 14,832 | -36.14% | 8.05% | 131 | -88.61% | -49.22% |
2024-10-04 15:00 | 1377 | サカタのタネ | 24年06-08月期 | 20,988 | -27.53% | 9.52% | 2,729 | 11.21% | 16.87% |
2024-10-04 15:00 | 2659 | サンエー | 24年06-08月期 | 62,993 | 9.25% | 6.37% | 5,036 | 21.82% | 2.8% |
2024-10-04 15:00 | 2789 | カルラ | 24年06-08月期 | 1,956 | 9.76% | 7.06% | 166 | 44.35% | -6.74% |
2024-10-04 15:00 | 3321 | ミタチ産業 | 24年06-08月期 | 9,272 | 0.96% | -3.96% | 252 | -16% | -35.88% |
2024-10-04 15:00 | 3396 | フェリシモ | 24年06-08月期 | 7,003 | -3.42% | -3.58% | 87 | 黒転 | 黒転 |
2024-10-04 15:00 | 4394 | エクスモーション | 24年06-08月期 | 339 | 13.76% | 19.79% | 57 | 200% | 黒転 |
2024-10-04 15:00 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 24年06-08月期 | 1,939 | -11.86% | -0.05% | 401 | -18.66% | 89.15% |
2024-10-04 15:00 | 6734 | ニューテック | 24年06-08月期 | 1,433 | 103.26% | 36.87% | 121 | 572.22% | -14.79% |
2024-10-04 15:00 | 7611 | ハイデイ日高 | 24年06-08月期 | 13,531 | 1.36% | 12.13% | 1,309 | -11.01% | 10.74% |
2024-10-04 15:00 | 7975 | リヒトラブ | 24年06-08月期 | 2,082 | -22.72% | 3.89% | -11 | 赤転 | 赤字継続 |
2024-10-04 15:00 | 8940 | インテリックス | 24年06-08月期 | 10,416 | -15.46% | -0.64% | 1,282 | 67.36% | 黒転 |
2024-10-04 15:00 | 9842 | アークランズ | 24年06-08月期 | 79,613 | 0.09% | -0.58% | 5,239 | 6.07% | 12.14% |
2024-10-04 14:00 | 2300 | きょくとう | 24年06-08月期 | 1,148 | -43.56% | 3.24% | -130 | 赤転 | 赤字継続 |
2024-10-04 11:00 | 8011 | 三陽商会 | 24年06-08月期 | 12,524 | -18.56% | 2.77% | -148 | 赤転 | 赤字継続 |
2024-10-03 16:00 | 6279 | 瑞光 | 24年06-08月期 | 4,552 | 18.14% | -23.43% | -47 | 赤字継続 | 赤転 |
2024-10-03 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 24年06-08月期 | 2,963 | -0.87% | 2.56% | 88 | 12.82% | 黒転 |
2024-10-03 15:30 | 2493 | イーサポートリンク | 24年06-08月期 | 1,434 | 10.82% | 24.8% | 49 | 133.33% | 黒転 |
2024-10-03 15:30 | 9872 | 北恵 | 24年06-08月期 | 14,793 | -0.78% | -1.88% | 176 | -25.11% | -19.63% |
2024-10-03 15:00 | 2809 | キユーピー | 24年06-08月期 | 124,077 | 1.53% | 7.41% | 10,933 | 1.86% | 68.33% |
2024-10-03 15:00 | 2830 | アヲハタ | 24年06-08月期 | 5,394 | -7.43% | -5.15% | 296 | 79.39% | -17.09% |
2024-10-03 15:00 | 3549 | クスリのアオキホール… | 24年06-08月期 | 120,333 | 9.23% | 12% | 7,339 | 44.18% | 10.2% |
2024-10-03 15:00 | 3612 | ワールド | 24年06-08月期 | 51,712 | -11.45% | 4.16% | 1,239 | -81.37% | 915.57% |
2024-10-03 15:00 | 6474 | 不二越 | 24年06-08月期 | 60,719 | 2.27% | -6.45% | 1,732 | 49.44% | -34.39% |
2024-10-03 15:00 | 8016 | オンワードホールディ… | 24年06-08月期 | 43,726 | -14.89% | 7.95% | 181 | -96.43% | 黒転 |
2024-10-03 15:00 | 9275 | ナルミヤ・インターナ… | 24年06-08月期 | 8,390 | -8.92% | 4.24% | -25 | 赤転 | 赤字継続 |
2024-10-03 13:30 | 8276 | 平和堂 | 24年06-08月期 | 111,367 | 5.78% | 4.03% | 3,473 | 22.59% | -8.39% |
2024-10-02 15:30 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 24年06-08月期 | 32,090 | 151.13% | 70.52% | 4,894 | 196.25% | 43.98% |
2024-10-02 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン | 24年06-08月期 | 43,769 | -12.02% | 5.05% | 2,074 | -58.1% | -1.19% |
2024-10-02 09:00 | 2753 | あみやき亭 | 24年07-09月期 | 8,843 | 1.17% | 5.47% | 655 | -5.48% | -1.21% |
2024-10-01 15:30 | 7965 | 象印マホービン | 24年06-08月期 | 18,163 | -6.51% | 10.14% | 108 | -87.22% | 黒転 |
2024-10-01 15:00 | 1712 | ダイセキ環境ソリュー… | 24年06-08月期 | 4,160 | -12.37% | -40.49% | 512 | -7.75% | -39.76% |
2024-10-01 15:00 | 3607 | クラウディアホールデ… | 24年06-08月期 | 2,798 | -17.56% | 6.39% | -512 | 赤転 | 赤字継続 |
2024-10-01 15:00 | 5942 | 日本フイルコン | 24年06-08月期 | 7,632 | 6.4% | 3.61% | 407 | 80.89% | 92.89% |
2024-10-01 15:00 | 7447 | ナガイレーベン | 24年06-08月期 | 3,766 | -28.32% | -5.71% | 872 | -42.78% | -18.05% |
2024-10-01 15:00 | 9793 | ダイセキ | 24年06-08月期 | 16,088 | -3.68% | -10.08% | 3,421 | -12.42% | -10.37% |
2024-10-01 13:00 | 8217 | オークワ | 24年06-08月期 | 63,861 | 8.8% | 0.91% | 284 | 黒転 | -59.43% |
2024-09-30 16:00 | 2354 | YE DIGITAL | 24年06-08月期 | 5,017 | -0.93% | -5.93% | 471 | 44.48% | -12.13% |
2024-09-30 16:00 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホ… | 24年06-08月期 | 15,183 | -6.17% | 8.29% | 178 | 29.93% | -9.18% |
2024-09-30 15:50 | 2935 | ピックルスホールディ… | 24年06-08月期 | 10,882 | 0.65% | -6.4% | 613 | 21.63% | 15.88% |
2024-09-30 15:30 | 2186 | ソーバル | 24年06-08月期 | 2,119 | 0.14% | 3.27% | 176 | 11.39% | -3.83% |
2024-09-30 15:30 | 2975 | スター・マイカ・ホー… | 24年06-08月期 | 13,369 | -17.34% | 9.38% | 1,647 | 0.73% | 31.03% |
2024-09-30 15:00 | 192A | インテグループ | 24年06-08月期 | 114 | - | - | -118 | - | - |
2024-09-30 15:00 | 2685 | アダストリア | 24年06-08月期 | 70,202 | -5.13% | 8.98% | 3,901 | -35.13% | -3.27% |
2024-09-30 15:00 | 3089 | テクノアルファ | 24年06-08月期 | 700 | -26.47% | -29.08% | -5 | 赤転 | 赤字継続 |
2024-09-30 15:00 | 6083 | ERIホールディング… | 24年06-08月期 | 4,107 | -13.43% | -2.21% | 133 | -72.69% | -65.98% |
2024-09-30 15:00 | 7921 | TAKARA & C… | 24年06-08月期 | 8,370 | -0.57% | -0.57% | 1,651 | 16.43% | -9.88% |
2024-09-30 15:00 | 8227 | しまむら | 24年06-08月期 | 166,129 | 1.01% | 4% | 16,825 | 15.41% | 7.58% |
2024-09-30 15:00 | 9651 | 日本プロセス | 24年06-08月期 | 2,389 | -7.58% | 6.18% | 226 | -5.44% | 4.63% |
本データの内容については弊社の分析を元に万全を期しておりますが、データの正確性を保証するものではありません。
また証券投資の勧誘を意図するものではございません。