9206 スターフライヤー 1

9206 スターフライヤー 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.03 8,879 107 1.21%
FY2024.Q1 2023.06 8,841 -2,151 -24.33%
FY2024.Q2 2023.09 10,164 442 4.35%
FY2024.Q3 2023.12 10,608 1,455 13.72%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 8,981 283 3.15%
FY2018.Q1 2017.06 8,872 557 6.28%
FY2018.Q2 2017.09 10,091 1,373 13.61%
FY2018.Q3 2017.12 9,766 849 8.69%
FY2018.Q4 2018.03 9,366 91 0.97%
FY2019.Q1 2018.06 8,973 -56 -0.62%
FY2019.Q2 2018.09 10,536 1,020 9.68%
FY2019.Q3 2018.12 10,299 345 3.35%
FY2019.Q4 2019.03 10,129 -45 -0.44%
FY2020.Q1 2019.06 9,679 116 1.2%
FY2020.Q2 2019.09 10,566 629 5.95%
FY2020.Q3 2019.12 10,867 -61 -0.56%
FY2020.Q4 2020.03 9,304 -681 -7.32%
FY2021.Q1 2020.06 3,183 -3,635 -114.2%
FY2021.Q2 2020.09 4,668 -2,706 -57.97%
FY2021.Q3 2020.12 6,032 -1,214 -20.13%
FY2021.Q4 2021.03 4,412 -3,684 -83.5%
FY2022.Q1 2021.06 4,227 -1,916 -45.33%
FY2022.Q2 2021.09 4,921 -1,745 -35.46%
FY2022.Q3 2021.12 6,239 -533 -8.54%
FY2022.Q4 2022.03 5,744 -2,271 -39.54%
FY2023.Q1 2022.06 6,789 -1,713 -25.23%
FY2023.Q2 2022.09 7,954 -1,023 -12.86%
FY2023.Q3 2022.12 8,653 1,312 15.16%
FY2023.Q4 2023.03 8,879 107 1.21%
FY2024.Q1 2023.06 8,841 -2,151 -24.33%
FY2024.Q2 2023.09 10,164 442 4.35%
FY2024.Q3 2023.12 10,608 1,455 13.72%

関連ありそうな記事