3907シリコンスタジオ 2

3907シリコンスタジオ 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q2 2023.05 1,195 137 11.46%
FY2023.Q3 2023.08 1,075 -4 -0.37%
FY2023.Q4 2023.11 1,125 0 0%
FY2024.Q1 2024.02 1,060 13 1.23%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q1 2017.02 1,470 -298 -20.27%
FY2017.Q2 2017.05 1,781 -135 -7.58%
FY2017.Q3 2017.08 1,322 -444 -33.59%
FY2017.Q4 2017.11 1,542 -374 -24.25%
FY2018.Q1 2018.02 1,098 -364 -33.15%
FY2018.Q2 2018.05 1,404 -311 -22.15%
FY2018.Q3 2018.08 1,192 -156 -13.09%
FY2018.Q4 2018.11 1,308 60 4.59%
FY2019.Q1 2019.02 1,156 -5 -0.43%
FY2019.Q2 2019.05 1,156 38 3.29%
FY2019.Q3 2019.08 1,140 28 2.46%
FY2019.Q4 2019.11 1,142 -16 -1.4%
FY2020.Q1 2020.02 1,054 3 0.28%
FY2020.Q2 2020.05 1,042 26 2.5%
FY2020.Q3 2020.08 966 -20 -2.07%
FY2020.Q4 2020.11 1,072 64 5.97%
FY2021.Q1 2021.02 904 -153 -16.92%
FY2021.Q2 2021.05 971 -78 -8.03%
FY2021.Q3 2021.08 935 -23 -2.46%
FY2021.Q4 2021.11 1,176 158 13.44%
FY2022.Q1 2022.02 968 8 0.83%
FY2022.Q2 2022.05 1,051 78 7.42%
FY2022.Q3 2022.08 1,214 220 18.12%
FY2022.Q4 2022.11 1,277 75 5.87%
FY2023.Q1 2023.02 1,159 105 9.06%
FY2023.Q2 2023.05 1,195 137 11.46%
FY2023.Q3 2023.08 1,075 -4 -0.37%
FY2023.Q4 2023.11 1,125 0 0%
FY2024.Q1 2024.02 1,060 13 1.23%

関連ありそうな記事