2371 カカクコム 1

2371 カカクコム 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.03 16,259 6,020 37.03%
FY2024.Q1 2023.06 15,362 5,171 33.66%
FY2024.Q2 2023.09 16,073 6,128 38.13%
FY2024.Q3 2023.12 17,244 7,000 40.59%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 11,547 5,808 50.3%
FY2018.Q1 2017.06 10,651 5,100 47.88%
FY2018.Q2 2017.09 11,018 5,392 48.94%
FY2018.Q3 2017.12 11,828 5,701 48.2%
FY2018.Q4 2018.03 13,285 6,683 50.3%
FY2019.Q1 2018.06 12,513 5,560 44.43%
FY2019.Q2 2018.09 13,132 6,123 46.63%
FY2019.Q3 2018.12 14,239 6,513 45.74%
FY2019.Q4 2019.03 14,948 6,874 45.99%
FY2020.Q1 2019.06 14,224 6,448 45.33%
FY2020.Q2 2019.09 15,305 7,121 46.53%
FY2020.Q3 2019.12 15,727 7,316 46.52%
FY2020.Q4 2020.03 15,722 6,332 40.27%
FY2021.Q1 2020.06 9,502 2,209 23.25%
FY2021.Q2 2020.09 12,244 4,668 38.12%
FY2021.Q3 2020.12 16,022 6,592 41.14%
FY2021.Q4 2021.03 13,309 4,826 36.26%
FY2022.Q1 2021.06 12,021 4,012 33.37%
FY2022.Q2 2021.09 11,861 4,109 34.64%
FY2022.Q3 2021.12 14,053 5,661 40.28%
FY2022.Q4 2022.03 13,788 5,365 38.91%
FY2023.Q1 2022.06 14,015 5,374 38.34%
FY2023.Q2 2022.09 14,225 5,532 38.89%
FY2023.Q3 2022.12 16,321 7,021 43.02%
FY2023.Q4 2023.03 16,259 6,020 37.03%
FY2024.Q1 2023.06 15,362 5,171 33.66%
FY2024.Q2 2023.09 16,073 6,128 38.13%
FY2024.Q3 2023.12 17,244 7,000 40.59%

関連ありそうな記事