9983 ファーストリテイリング 2

9983 ファーストリテイリング 2

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q3 2023.05 676,154 110,311 16.31%
FY2023.Q4 2023.08 623,053 50,516 8.11%
FY2024.Q1 2023.11 810,833 146,686 18.09%
FY2024.Q2 2024.02 788,166 110,399 14.01%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q2 2017.02 488,661 42,066 8.61%
FY2017.Q3 2017.05 460,450 49,961 10.85%
FY2017.Q4 2017.08 383,959 -4,204 -1.09%
FY2018.Q1 2017.11 617,026 113,901 18.46%
FY2018.Q2 2018.02 569,739 56,591 9.93%
FY2018.Q3 2018.05 517,384 68,405 13.22%
FY2018.Q4 2018.08 425,911 -2,685 -0.63%
FY2019.Q1 2018.11 644,466 104,665 16.24%
FY2019.Q2 2019.02 623,231 68,276 10.96%
FY2019.Q3 2019.05 555,180 74,747 13.46%
FY2019.Q4 2019.08 467,671 9,948 2.13%
FY2020.Q1 2019.11 623,484 91,690 14.71%
FY2020.Q2 2020.02 585,028 45,046 7.7%
FY2020.Q3 2020.05 336,412 -4,353 -1.29%
FY2020.Q4 2020.08 463,922 16,964 3.66%
FY2021.Q1 2020.11 619,797 113,094 18.25%
FY2021.Q2 2021.02 583,067 54,888 9.41%
FY2021.Q3 2021.05 495,218 59,915 12.1%
FY2021.Q4 2021.08 434,910 21,114 4.85%
FY2022.Q1 2021.11 627,391 119,406 19.03%
FY2022.Q2 2022.02 591,586 69,872 11.81%
FY2022.Q3 2022.05 546,129 81,806 14.98%
FY2022.Q4 2022.08 536,016 26,241 4.9%
FY2023.Q1 2022.11 716,393 117,077 16.34%
FY2023.Q2 2023.02 750,957 103,186 13.74%
FY2023.Q3 2023.05 676,154 110,311 16.31%
FY2023.Q4 2023.08 623,053 50,516 8.11%
FY2024.Q1 2023.11 810,833 146,686 18.09%
FY2024.Q2 2024.02 788,166 110,399 14.01%

関連ありそうな記事