3294 イーグランド 1

3294 イーグランド 1

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.03 5,258 381 7.25%
FY2024.Q1 2023.06 6,107 365 5.98%
FY2024.Q2 2023.09 7,087 680 9.6%
FY2024.Q3 2023.12 5,801 201 3.46%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 5,512 408 7.4%
FY2018.Q1 2017.06 4,628 335 7.24%
FY2018.Q2 2017.09 5,196 405 7.79%
FY2018.Q3 2017.12 4,524 267 5.9%
FY2018.Q4 2018.03 6,196 405 6.54%
FY2019.Q1 2018.06 4,502 198 4.4%
FY2019.Q2 2018.09 4,265 162 3.8%
FY2019.Q3 2018.12 4,714 240 5.09%
FY2019.Q4 2019.03 4,699 304 6.47%
FY2020.Q1 2019.06 4,574 212 4.63%
FY2020.Q2 2019.09 5,082 397 7.81%
FY2020.Q3 2019.12 5,106 480 9.4%
FY2020.Q4 2020.03 5,702 362 6.35%
FY2021.Q1 2020.06 3,798 132 3.48%
FY2021.Q2 2020.09 6,015 448 7.45%
FY2021.Q3 2020.12 5,496 490 8.92%
FY2021.Q4 2021.03 4,960 402 8.1%
FY2022.Q1 2021.06 6,810 806 11.84%
FY2022.Q2 2021.09 5,930 721 12.16%
FY2022.Q3 2021.12 5,800 661 11.4%
FY2022.Q4 2022.03 4,812 380 7.9%
FY2023.Q1 2022.06 7,453 1,069 14.34%
FY2023.Q2 2022.09 7,351 808 10.99%
FY2023.Q3 2022.12 5,723 386 6.74%
FY2023.Q4 2023.03 5,258 381 7.25%
FY2024.Q1 2023.06 6,107 365 5.98%
FY2024.Q2 2023.09 7,087 680 9.6%
FY2024.Q3 2023.12 5,801 201 3.46%

関連ありそうな記事